文字版本 English 简体  
首頁 > 資助項目 > 創新及科技基金 > 創新及科技基金 (2003/04)
創新及科技基金 (2003/04)
甲. 生產力局為申請機構

序號 申請編號 項目名稱 資助金額
(百萬元)
1. ITS/144/03 為紡織業發展超臨界流體生態染色技術 4.5
2. ITS/049/03 應用等離子技術淨化空氣以控制室內環境的細菌及病毒 3.19195
3. ITS/060/03 發展低溫高動能氣體沉積技術 2.474595
4. ITS/126/03 為關鍵性零部件業發展先進的微型電鑄技術,以製造精密立體微結構零部件 2.28139
5. ITS/053/03 提升香港為創新電子微型化技術中心: 開發雙面軟板構裝,表面銲接和 Soft-beam 銲錫混合技術 2.04985
6. GSP/030/03 為本地工業開發一套以突破性創新為主導的產品設計方法 1.37
7. GSP/011/03 發展醫療保健器材工業必需的核心技術(風險管理及製程確效) 1
8. GSP/027/03 APECTEL 29 – 電腦事故回應及鑑證工作坊 0.238
   
合計:
17.105785


乙. 生產力局為執行機構

序號 申請編號 項目名稱 資助金額
(百萬元)
1. ITS/051/03 開發矽液晶(LCoS)光學系統以加強本地數碼顯示產品的製造鏈 5.6
2. ITS/057/03 發展及應用鎂合金注射技術 5.12329
3. ITS/052/03 開發微型注塑技術及機械 4.878985
4. ITS/070/03 開發低溫離子電鍍技術及用以加強鍍膜附著力之納米金屬植入技術 3.4
5. ITS/062/03 應用先進資料保密及解碼技術為珠寶業開發一套國際編碼系統 2.697663
6. ITS/035/03 開發胸圍杯三維參數化設計及新穎生產及品質控制系統 2.3
7. ITS/130/03 發展一個再循環蝕銅系統來增強HDI線路板生產過程的精密度 2
8. ITS/110/03 開發一套電化學漂染和COD降解處理綜合系統用於硫化染料過程 1.615
9. ITS/094/03 中國色彩遊戲角色、 場景及效果設計的強化開發工具 1.6
10. ITS/133/03 發展脈衝冷凍管科技強化足金和K金珠寶 1.6
11. ITS/090/03 應用先進電腦輔助工程分析技術於流體動力及熱力學上作虛擬產品性能測試 1.54325
12. ITS/125/03 為眼鏡業開發適用於鏡架製造的各種新穎物料的先進接合技術 1.510675
13. ITS/003/03 皮革製造的生態技術 1.15
14. GSP/014/03 推廣及促進光電子學工業在中國和香港的發展 0.618
   
合計:
35.636863


總計: $53M

返回