疫情肆虐全球,世界各地对口罩需求急增,导致供应紧张。本地口罩供应以往主要依赖进口,现时面临供应严重短缺,令口罩价格上升。香港特区政府在「防疫抗疫基金」下推出「本地口罩生产资助计划」(计划),希望尽快促进本地口罩生产,协助应对燃眉之急,同时建立存货。计划由香港生产力促进局负责管理及担任秘书处,有关申请由商务及经济发展局(商经局)负责审批。
本计划20条生产线名额已全数批出,截至2020年12月31日,20条生产线的详细资料如下:
号码 | 公司名称 (按字母顺序排列) | 生产线 | 承诺采购期的 开始日期1 |
已发放的资本 资助拨款 |
已供应给 政府的 口罩数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 益成医疗用品有限公司 | 第1条 | 2020年5月13日 | $702,001.4 | 14,000,000 |
2 | 益成医疗用品有限公司 | 第2条 | 2020年5月17日 | $650,621.3 | 14,000,000 |
3 | 创意国际科技有限公司 | 第1条 | 2020年6月1日 | $884,600.0 | 13,000,000 |
4 | 创意国际科技有限公司 | 第2条 | 2020年6月1日 | $600,000.0 | 13,000,000 |
5 | 香港人医疗用品有限公司 | 第1条 | 2020年5月31日 | $767,678.0 | 13,000,000 |
6 | Hong Kong Lion Production Company Limited |
第1条 | 2020年6月4日 | $548,123.5 | 7,638,200 |
7 | 景祥针织有限公司 | 第1条 | 2020年5月16日 | $1,022,000.0 | 14,000,000 |
8 | 八方综合服务有限公司 | 第1条 | 2020年5月29日 | $791,212.3 | 12,426,500 |
9 | S.E.C. Hong Kong Factory Limited | 第1条 | 2020年5月30日 | $489,795.5 | 13,000,000 |
10 | 香港爱护用品有限公司 | 第1条 | 2020年6月30日 | $800,000.0 | 11,000,000 |
11 | 新德利(亚洲)有限公司 | 第1条 | 2020年5月15日 | $796,719.7 | 11,468,000 |
12 | 国药科技医疗用品有限公司 | 第1条 | 2020年6月2日 | $568,717.0 | 12,000,000 |
13 | 国药科技医疗用品有限公司 | 第2条 | 2020年5月30日 | $380,630.0 | 13,000,000 |
14 | 步创科技有限公司 | 第1条 | 2020年5月20日 | $905,772.9 | 13,620,000 |
15 | 步创科技有限公司 | 第2条 | 2020年5月20日 | $600,000.0 | 13,600,000 |
16 | 瑞士亿科有限公司 | 第1条 | 2020年6月20日 | $1,127,200.0 | 12,000,000 |
17 | 瑞士亿科有限公司 | 第2条 | 2020年6月20日 | $600,000.0 | 12,000,000 |
18 | 奥成有限公司 | 第1条 | 2020年5月20日 | $751,220.0 | 14,000,000 |
19 | 宇宙发展集团有限公司 | 第1条 | 2020年6月6日 | $942,050.4 | 12,000,000 |
20 | 威信科技(国际)有限公司 | 第1条 | 2020年5月29日 | $634,840.0 | 13,702,500 |
$14,563,182.0 | 252,455,200 |
1「承诺采购期的开始日期」为生产线获确认符合相关准则(例如已从认可实验室取得测试报告,证明其生产的口罩达ASTM F2100第一级或以上的防护标准)使其可向政府供应口罩的日期。生产线会在为期12个月的承诺采购期内向政府供应口罩。
根据生产线提供的资料,预计政府通过本计划购买的口罩平均价格为每个$1.39。该价格有机会会因应核实生产线所提供的文件以及计算结果而作出更改及修订。
20条生产线的详细资料:
*向本地口罩生产线提供的技术支援已于6月底结束。
透过电邮取得本局的最新资讯
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载