疫情肆虐全球,世界各地对口罩需求急增,导致供应紧张。本地口罩供应以往主要依赖进口,现时面临供应严重短缺,令口罩价格上升。香港特区政府在「防疫抗疫基金」下推出「本地口罩生产资助计划」(计划),希望尽快促进本地口罩生产,协助应对燃眉之急,同时建立存货。计划由香港生产力促进局负责管理及担任秘书处,有关申请由商务及经济发展局(商经局)负责审批。
本计划20条生产线名额已全数批出,截至2022年6月30日,20条生产线的详细资料如下:
号码 | 公司名称 (按字母顺序排列) | 生产线 | 承诺採购期的 开始日期1 |
已发放的资本 资助拨款 |
已供应给 政府的 口罩数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 益成医疗用品有限公司 | 第1条 | 2020年5月13日 | $1,715,115.0 | 24,000,000 |
2 | 益成医疗用品有限公司 | 第2条 | 2020年5月17日 | $1,470,137.9 | 24,000,000 |
3 | 创意国际科技有限公司 | 第1条 | 2020年6月1日 | $1,573,390.0 | 24,000,000 |
4 | 创意国际科技有限公司 | 第2条 | 2020年6月1日 | $1,050,000.0 | 24,000,000 |
5 | 香港人医疗用品有限公司 | 第1条 | 2020年5月31日 | $767,678.0 | 13,000,000 |
6 | Hong Kong Lion Production Company Limited |
第1条 | 2020年6月4日 | $1,650,143.2 | 24,000,000 |
7 | 景祥针织有限公司 | 第1条 | 2020年5月16日 | $1,970,955.0 | 24,000,000 |
8 | 八方综合服务有限公司 | 第1条 | 2020年5月29日 | $1,344,081.7 | 24,000,000 |
9 | S.E.C. Hong Kong Factory Limited | 第1条 | 2020年5月30日 | $982,739.7 | 24,000,000 |
10 | 香港爱护用品有限公司 | 第1条 | 2020年6月30日 | $2,000,000.0 | 24,000,000 |
11 | 新德利(亚洲)有限公司 | 第1条 | 2020年5月15日 | $1,394,259.5 | 24,000,000 |
12 | 国药科技医疗用品有限公司 | 第1条 | 2020年6月2日 | $1,501,681.3 | 24,000,000 |
13 | 国药科技医疗用品有限公司 | 第2条 | 2020年5月30日 | $1,288,539.3 | 24,000,000 |
14 | 步创科技有限公司 | 第1条 | 2020年5月20日 | $1,750,000.0 | 24,000,000 |
15 | 步创科技有限公司 | 第2条 | 2020年5月20日 | $1,050,000.0 | 24,000,000 |
16 | 瑞士亿科有限公司 | 第1条 | 2020年6月20日 | $1,749,617.5 | 24,000,000 |
17 | 瑞士亿科有限公司 | 第2条 | 2020年6月20日 | $1,493,480.0 | 24,000,000 |
18 | 奥成有限公司 | 第1条 | 2020年5月20日 | $2,477,550.0 | 24,000,000 |
19 | 宇宙发展集团有限公司 | 第1条 | 2020年6月6日 | $1,688,628.2 | 24,000,000 |
20 | 威信科技(国际)有限公司 | 第1条 | 2020年5月29日 | $1,620,235.0 | 24,000,000 |
$30,538,231.2 | 469,000,000 |
1「承诺採购期的开始日期」为生产线获确认符合相关准则(例如已从认可实验室取得测试报告,证明其生产的口罩达ASTM F2100第一级或以上的防护标准)使其可向政府供应口罩的日期。生产线会在为期12个月的承诺採购期内向政府供应口罩。
根据生产线提供的资料,预计政府通过本计划购买的口罩平均价格为每个$1.35。该价格有机会会因应核实生产线所提供的文件以及计算结果而作出更改及修订。
20条生产线的详细资料:
*向本地口罩生产线提供的技术支援已于6月底结束。
透过电邮取得本局的最新资讯
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载