申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
GSP/013/19 | 智能制造国际会议 2020 – 塑造未来:应用预测性分析科技及智能科技推动未来工业发展 | 申请机构 | 0.55342 |
PRP/016/19FX | 开发智能自我诊断压铸机械以生产大型零件 | 申请机构 | 5.286 |
GSP/040/19 | 人机界面的进化 - 促进工业4.0互动世代的成功关键 | 申请机构 | 0.531 |
GSP/038/19 | 智能传感4.0 | 申请机构 | 0.609 |
PRP/069/19FX | 研发用于轻质合金无缝连接的变波变频电热压焊 | 申请机构 | 1.758 |
PRP/066/19AI | 研发一款低地台,轻量化车身设计以及装有人工智能驾驶辅助系统及地理围栏功能的全电动28座小巴 | 执行机构 | 8.890 |
ITP/060/19AP | 研发一种基于人工智能卷积神经网络及79GHz 毫米波雷达的无人鴐驶车用视像系统 | 执行机构 | 2.800 |
SST/095/20GP | 开发免触式电梯控制面板 | 申请机构 | 1.939795 |
SST/173/20GP | 开发多功能智能机械人协助前线员工抵抗新冠病毒 | 申请机构 | 0.85077 |
GSP/031/19 | 2021粤港澳大湾区人工智能大会 | 申请机构 | 0.789274 |
PRP/016/20FX | 开发超声波、真空及电磁搅拌辅助的高压多相结晶技术以生产高强度及轻量化的金属零部件 | 申请机构 | 3.59683167 |
GSP/017/20 | 2020创新科技嘉年华之生产力展馆 | 申请机构 | 0.918447 |
GSP/045/19 | 提升香港中学生于工业4.0技术与创新应用 | 申请机构 | 0.6875954 |
GSP/001/20 | 提升对5G和IoT测试要求的认识 | 申请机构 | 0.4263286 |
PRP/039/20FX | 开发一种基于无人机的楼宇实时裂纹检测系统 | 申请机构 | 2.365 |
PRP/067/19AI | 开发适用于电动叉车的高效率氢燃料电池混合动力系统 | 执行机构 | 7.132 |
PRP/035/20FX | 开发复合铸造技术以生产智能、轻量及高强度零部件 | 申请机构 | 3.1347259 |
ITP/016/20AP | 减少燃料电池车铂金含量的新型催化层制备方法 | 执行机构 | 2.756758 |
GSP/021/20 | 金属工业飞跃 – 采纳崭新材料及关键加工技术 | 申请机构 | 0.4397963 |
GSP/028/20 | 香港工程挑战赛2021 | 执行机构 | 1.123605 |
GSP/007/20 | 加强香港本地保健食品及药品业的防伪技术应用 | 申请机构 | 0.893228 |
ITT/034/19GX | 试用:开发电磁脉冲成形及焊接技术 | 申请机构 | 2.701905 |
合计: | 47M |
总计:$47M
透过电邮取得本局的最新资讯
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载