创新及科技基金 (2021/22)
申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
ITP/003/21AP | 开发适用于电动货车的集成化高效率碳化硅双模驱动控制系统 | 执行机构 | 5.6 |
ITP/019/21AP | 基于5G及C-V2X通讯的协作式自动无人驾驶道路工程车群组之开发 | 执行机构 | 5.4957451 |
PRP/006/21AI | 研发一套适用于高增值关键汽车零件的多工位智能混合制造系统 | 执行机构 | 4.72283 |
ITT/002/21GP | 试用: 开发环保、经济及快速激光金属抛光技术 | 申请机构 | 3.675816 |
ITS/140/20FP | 研发智能和混合手錶的测试方法和先进开发工具 | 申请机构 | 3.2985 |
ITP/033/21AP | 基于磁场感应器和深度相机融合技术的新一代人工智能 机械人室内定位系统 | 执行机构 | 2.760318 |
ITP/035/21AP | 研发一套适用于恶劣天气的先进人工智能无人驾驶车用影像系统 | 执行机构 | 2.746 |
PRP/059/21FX | 研发一类免维护的自供电工业无线传感器 | 申请机构 | 2.4265074 |
ITP/020/21AP | 开发应用于定制汽车工程零部件制造之高熵合金(HEA)大量塑性变形(SPD)和板材沖压技术 | 执行机构 | 2.39997 |
PRP/057/21FX | 开发一项高产能及优质轻合金粉末的氩气保护高速旋转辅助碎裂技术 | 申请机构 | 2.18832 |
ITP/006/21AP | 石墨烯应用于汽车车厢加热的可行性研究 | 执行机构 | 1.995472 |
PRP/043/20AI | 基于V2X技术开发具备自动驾驶定位增强功能的道路路面健康监测系统 | 执行机构 | 1.904616 |
ITP/034/21AP | 开发具有制程参数优化机制的多点成型技术,生产外型复杂之三维冲压成型铝板汽车部件 | 执行机构 | 1.69452 |
MHP/015/20 | 联邦学习框架下基于小样本学习的典型电网设备小弱缺陷识别关键技术研究 | 申请机构 | 1.669864 |
GSP/021/21 | 2021创新科技嘉年华之生产力展馆 | 申请机构 | 1.172519 |
GSP/030/21 | 提升后疫情时代中医及相关专业对智能健康监测技术的 认知、知识及应用 | 申请机构 | 0.910638 |
GSP/034/21 | 人、机器、艺术、创意——国际专题研讨会 | 申请机构 | 0.8934725 |
GSP/029/21 | 透过项目比赛和专业指导,孕育香港物联网创新方案,迈向国家舞台 | 申请机构 | 0.8841123 |
RFS/004/20 | 建立中央厨房的智能食品加工生产线(第一阶段) | 技术顾问 | 0.77 |
GSP/001/21 | 健康护理和食品工业专业服务机器人安全及性能标准指引 | 申请机构 | 0.7501568 |
合计: | 47.96M |
总计:$47.96M