申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
T19004001 | 透过推广 '香港制造' 优质及食品安全优势以拓展大湾区市场销售及机遇 | 执行机构 | 1.569 |
T19004007 | 向亚洲及俄罗斯的潜在买家推广香港毛皮业的优势,以提升市场竞争力 | 执行机构 | 1.931 |
T19004003 | 在大湾区和长江三角洲地区推广香港电镀行业的先进电镀和表面处理技术,拓展高附加值产品的市场 | 执行机构 | 3.028 |
T19004010 | 透过参加国际展览协助香港长者产业拓展健康及养老环球市场 | 执行机构 | 2.517044 |
T19004008 | 通过特许经营活动促进业务增长 | 执行机构 | 1.743914 |
T20001022 | 航空业产品创新及服务创新: 加强香港航空业作为国际航运枢纽的钥匙 | 执行机构 | 2.51703 |
T20001023 | 向潜在买家展示香港时装品牌的多元设计和技术能力,以推广行业的优势 | 执行机构 | 1.78335 |
T20001003 | 香港洗衣服务业可持续发展及数码转型调研 | 执行机构 | 0.705276 |
T20001004 | 通过建立 "技术 x 工艺 x 创作 - 香港珠宝业展示馆",以扩展国内二线城市珠宝市场的商机 | 执行机构 | 2.569284 |
T20001029 | 香港电器业线上线下走进东盟 | 执行机构 | 2.208204 |
T20002016 | 加强香港设计的智能产品在大湾区的巿场地位 | 执行机构 | 3.561705 |
T20002018 | 在一带一路国家舞台上宣扬香港汽车零部件之优良制造科技及质量能力 | 执行机构 | 3.979699 |
T20002019 | 于大湾区以及内地推广本地品牌及原创玩具行业的高端技术的创意设计以开拓和提高其竞争力 | 执行机构 | 2.453905 |
合计: | 30.21M |
总计:$30.21M
透过电邮取得本局的最新资讯
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载