申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
GSP/013/19 | 智能製造國際會議 2020 – 塑造未來:應用預測性分析科技及智能科技推動未來工業發展 | 申請機構 | 0.55342 |
PRP/016/19FX | 開發智能自我診斷壓鑄機械以生產大型零件 | 申請機構 | 5.286 |
GSP/040/19 | 人機界面的進化 - 促進工業4.0互動世代的成功關鍵 | 申請機構 | 0.531 |
GSP/038/19 | 智能傳感4.0 | 申請機構 | 0.609 |
PRP/069/19FX | 研發用於輕質合金無縫連接的變波變頻電熱壓焊 | 申請機構 | 1.758 |
PRP/066/19AI | 研發一款低地台,輕量化車身設計以及裝有人工智能駕駛輔助系統及地理圍欄功能的全電動28座小巴 | 執行機構 | 8.890 |
ITP/060/19AP | 研發一種基於人工智能卷積神經網絡及79GHz 毫米波雷達的無人鴐駛車用視像系統 | 執行機構 | 2.800 |
SST/095/20GP | 開發免觸式電梯控制面板 | 申請機構 | 1.939795 |
SST/173/20GP | 開發多功能智能機械人協助前線員工抵抗新冠病毒 | 申請機構 | 0.85077 |
GSP/031/19 | 2021 粵港澳大灣區人工智能大會 | 申請機構 | 0.789274 |
PRP/016/20FX | 開發超聲波、真空及電磁攪拌輔助的高壓多相結晶技術以生產高強度及輕量化的金屬零部件 | 申請機構 | 3.59683167 |
GSP/017/20 | 2020創新科技嘉年華之生產力展館 | 申請機構 | 0.918447 |
GSP/045/19 | 提升香港中學生於工業4.0技術與創新應用 | 申請機構 | 0.6875954 |
GSP/001/20 | 提升對5G和IoT測試要求的認識 | 申請機構 | 0.4263286 |
PRP/039/20FX | 開發一種基於無人機的樓宇實時裂紋檢測系統 | 申請機構 | 2.365 |
PRP/067/19AI | 開發適用於電動叉車的高效率氫燃料電池混合動力系統 | 執行機構 | 7.132 |
PRP/035/20FX | 開發複合鑄造技術以生產智能、輕量及高強度零部件 | 申請機構 | 3.1347259 |
ITP/016/20AP | 減少燃料電池車鉑金含量的新型催化層製備方法 | 執行機構 | 2.756758 |
GSP/021/20 | 金屬工業飛躍 – 採納嶄新材料及關鍵加工技術 | 申請機構 | 0.4397963 |
GSP/028/20 | 香港工程挑戰賽2021 | 執行機構 | 1.123605 |
GSP/007/20 | 加强香港本地保健食品及藥品業的防偽技術應用 | 申請機構 | 0.893228 |
ITT/034/19GX | 試用:開發電磁脈衝成形及焊接技術 | 申請機構 | 2.701905 |
合計: | 47M |
總計:$47M
透過電郵取得本局的最新資訊