申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
T19004001 | 透過推廣 '香港製造' 優質及食品安全優勢以拓展大灣區市場銷售及機遇 | 執行機構 | 1.569 |
T19004007 | 向亞洲及俄羅斯的潛在買家推廣香港毛皮業的優勢,以提升市場競爭力 | 執行機構 | 1.931 |
T19004003 | 在大灣區和長江三角洲地區推廣香港電鍍行業的先進電鍍和表面處理技術,拓展高附加值產品的市場 | 執行機構 | 3.028 |
T19004010 | 透過參加國際展覽協助香港長者產業拓展健康及養老環球市場 | 執行機構 | 2.517044 |
T19004008 | 通過特許經營活動促進業務增長 | 執行機構 | 1.743914 |
T20001022 | 航空業產品創新及服務創新: 加强香港航空業作為國際航運樞紐的鑰匙 | 執行機構 | 2.51703 |
T20001023 | 向潛在買家展示香港時裝品牌的多元設計和技術能力,以推廣行業的優勢 | 執行機構 | 1.78335 |
T20001003 | 香港洗衣服務業可持續發展及數碼轉型調研 | 執行機構 | 0.705276 |
T20001004 | 通過建立 "技術 x 工藝 x 創作 - 香港珠寶業展示館",以擴展國內二線城市珠寶市場的商機 | 執行機構 | 2.569284 |
T20001029 | 香港電器業線上線下走進東盟 | 執行機構 | 2.208204 |
T20002016 | 加強香港設計的智能產品在大灣區的巿場地位 | 執行機構 | 3.561705 |
T20002018 | 在一帶一路國家舞台上宣揚香港汽車零部件之優良製造科技及品質能力 | 執行機構 | 3.979699 |
T20002019 | 於大灣區以及內地推廣本地品牌及原創玩具行業的高端技術的創意設計以開拓和提高其競爭力 | 執行機構 | 2.453905 |
合計: | 30.21M |
總計:$30.21M
透過電郵取得本局的最新資訊