(只有显示语文)
| PATENT TITLE 专利名称 | REGISTERED PATENT COUNTRY/REGION 註册专利国家/地区 | PATENT NO. 专利编号 | 
|---|---|---|
| 燃料电池膜电极 | PRC | ZL202422084841.7 | 
| Contactless Elevator Control System | Malaysia | MY-209591-A | 
| 一种铝类材料-石墨烯複合双极板及其製备方法 | HK | HK30119986 | 
| 便于稳定夹持的气动夹持机构 | PRC | ZL202422396329.6 | 
| 多向固定的气动夹持机构 | PRC | ZL202422396247.1 | 
| 一种地铁车底缺陷检测系统和方法 | HK | HK30120281 | 
| 一种监测驾驶员的视频监测与分析系统 | HK | HK30120282 | 
| 一种基于双AGV的自动化乾冰清洁系统 | HK | HK30120279 | 
| CONTACTLESS ELEVATOR CONTROL SYSTEM AND METHOD | US | US 12,384,657 B2 | 
| 一种基于超声和视觉的多模态缺陷检测方法 | HK | HK30120485 | 
| 多层轴向磁通电机的扭矩分配控制方法 | HK | HK30120484 | 
| 一种车底检测清洁系统和数据採集处理方法 | HK | HK30120482 | 
| 基于人工智能的两级快速液体冷却系统 | HK | HK30120493 | 
| 一种用于自动驾驶开发的硬件在环彷真测试平台 | PRC | ZL202422634503.6 | 
| 一种废物箱电动搬运系统 | PRC | ZL202422651096.X | 
| 基于甲醇重整制氢技术的制储加一体化移动式加氢系统 | PRC | ZL202422736186.9 | 
| 一种基于蒸汽传导食品的加工物流系统 | PRC | ZL202422712259.0 | 
| 粘合织物的高效分离装置 | PRC | ZL202422688146.1 | 
| 一种热致相变玻璃涂层材料 | PRC | ZL202422667606.2 | 
| 一种金属表面保护涂层的制备方法 | PRC | ZL202311272745.9 | 
| 一种评估资助计划申请的人工智慧系统及方法 | HK | HK30121235 | 
| 一种基于双边焊接的焊接设备 | PRC | ZL202422618128.6 | 
| 一种用于列车底部清洁的干冰清洗装置 | PRC | ZL202422699994.2 | 
| 基于视觉识别的自动拣货方法及系统 | PRC | ZL202010843233.3 | 
| 热塑性塑料无纺纤维材料的生产系统 | PRC | ZL202421928196.6 | 
| 一种一体化厨馀垃圾预处理系统 | HK | HK30116361 | 
| 一种超硷电解水溶液及其製备方法 | HK | HK30117149 | 
| 一种基于内模控制的甲醇重整制氢控制方法和系统 | HK | HK30117421 | 
| 一种自动驾驶的道路工程车辆机器人集群的控制系统和方法 | HK | HK30117148 | 
| 一种用于列车底部清洁的乾冰清洗装置和清洗方法 | HK | HK30117419 | 
| 一种中央空调能源管理系统 | HK | HK30117156 | 
| 一种基于分散超宽带的室内定位方法和系统 | HK | HK30117420 | 
| 一种基于热成像的高可靠性自动驾驶车辆环境感知系统 | HK | HK30118362 | 
| 一种用于自动驾驶开发的硬件在环彷真测试平台 | HK | HK30112996 | 
| 一种隧道相片定位与自动採集系统和方法 | HK | HK30109774 | 
| 燃料电池膜电极组件及其製备方法 | HK | HK30109769 | 
| 电解液浸润状态非线性空气耦合超声监测方法和装置 | HK | HK30110105 | 
| 一种嵌入混合现实设备中的多感官系统和方法 | HK | HK30111312 | 
| 一种远距锈蚀测定方法 | HK | HK30111314 | 
| 便于稳定夹持的气动夹持机构 | HK | HK30111779 | 
| 一种智能废物箱电动搬运系统 | HK | HK30112127 | 
| 一种从废锂电池中回收金属的方法 | HK | HK30112126 | 
| 一种激光视觉自修正焊缝位置偏移的系统和方法 | HK | HK30112125 | 
| 一种热致相变玻璃涂层材料及其製备方法 | HK | HK30112122 | 
| 一种适用多种作业场景的模块化工程车辆/机器人 | HK | HK30112121 | 
| 一种自适应机械臂移动系统和方法 | HK | HK30112120 | 
| 多向固定的气动夹持机构 | HK | HK30112115 | 
| 一种基于大型语言模型的智能人机交互方法和系统 | HK | HK30112530 | 
| 一种高孔隙率铜纤维均热板及其製备方法 | HK | HK30112532 | 
| 一种基于双边焊接的焊接设备 | HK | HK30112529 | 
| 双电机控制器的散热结构 | HK | HK30112526 | 
| 热塑性塑料无纺纤维材料的生产系统及方法 | HK | HK30112524 | 
| 一种基于蒸汽传导食品的加工物流系统 | HK | HK30112743 | 
| 基于甲醇重整製氢技术的製储加一体化移动式加氢系统 | HK | HK30112757 | 
| 一种垃圾袋识别装置和方法 | HK | HK30112758 | 
| 一种在隧道环境中对巡检系统拍摄到的相片进行定位幷转换到本地坐标系的方法 | HK | HK30112738 | 
| 一种金属产品表面缺陷检测系统和方法 | HK | HK30112740 | 
| 金属负载的HZSM-5/膨润土複合催化剂及其製备方法 | HK | HK30112745 | 
| 一种适用于蒸煮食品的生产流程控制系统及方法 | HK | HK30112742 | 
| 一种基于无人车无人机协同的隧道内无GPS 环境下的自主智能缺损检测方法 | HK | HK30112739 | 
| 一种高性能合金3D 打印过程实时监控系统 | HK | HK30112737 | 
| 增程式电动汽车的增程器控制方法及其控制装置 | HK | HK30112998 | 
| 粘合织物的高效分离装置及方法 | HK | HK30113214 | 
| 一种抗氢脆奥氏体钢材料及其制备方法 | HK | HK30114541 | 
| 一种利用气雾化法製备球形金属粉末的组合装置 | HK | HK1255989 | 
| Converter Circuit | US | US8228021 | 
| 电动汽车用充电和电机驱动混合装置及电动汽车 | PRC | ZL201010261356.2 | 
| 一种车载MOST网络系统 | PRC | ZL201110024170.X | 
| 一种基于后视图像认知的车载盲区预警系统及方法 | PRC | ZL201110038255.3 | 
| 一种基于图像的车辆防撞预警方法 | PRC | ZL201110039667.9 | 
| 基于机器视觉的行人检测方法及行人防撞预警系统 | PRC | ZL201110116587.9 | 
| 一种预防行人碰撞的行人检测方法 | PRC | ZL201110116569.0 | 
| Collision Severity Determination System And Method | US | US8725346 | 
| 一种可降解聚合物组合物及其制备方法 | PRC | ZL201110431710.6 | 
| Active Suspension System and Method | US | US8833780 | 
| 用于货物运输及存储的安防系统 | PRC | ZL201210001925.9 | 
| 使用等离子体浸没离子注入(PIII)对活塞环进行渗氮的装置 | PRC | ZL201210083684.7 | 
| 车辆用电动助力转向系统回正控制的方法 | PRC | ZL201210214483.6 | 
| 用于汽车的驾驶者声源定位系统及方法 | PRC | ZL201210285704.9 | 
| 用于电动汽车的电池包 | PRC | ZL201210431727.6 | 
| 一种多源交通资料融合方法 | PRC | ZL201210487354.4 | 
| 一种用于均衡电池组的方法和系统 | PRC | ZL201210545178.5 | 
| 车辆用电动助力转向系统回正控制的方法 | HK | HK1174882 | 
| 一种用于均衡电池组的方法和系统 | HK | HK1181560 | 
| 一种饰品自动镶石装置及方法 | PRC | ZL201510383866.X | 
| 基于MOST光纤网路的掉线重连方法 | PRC | ZL201510893716.3 | 
| 一种负载范围扩展的软开关双向相移变换器 | PRC | ZL201610294588.5 | 
| 激光辅助冲压高强度及轻量化零部件的装置 | PRC | ZL201620493672.5 | 
| 一种自动分类有机垃圾处理系统 | PRC | ZL201610514680.8 | 
| 用于化学和生物分析的光纤传感器 | PRC | ZL201621154147.7 | 
| 基于光子晶体光嚮应增强技术的石墨烯红外传感器 | PRC | ZL201621208965.0 | 
| 一套全自动化液态冷冻系统的设计 | PRC | ZL201720157936.4 | 
| 基于直接金属镭射烧结及铸造成形技术的具有随形冷却水路的模具 | PRC | ZL201720455484.8 | 
| 基于直接金属镭射烧结及铸造成形技术的具有随形冷却水路的模具及其制造方法 | HK | HK1230005 | 
| 智慧检控违章泊车系统及方法 | HK | HK1230019 | 
| 可分拆式空气-冷/热媒体热交换装置 | HK | HK1236737 | 
| 一种高压食品灭菌装置 | PRC | ZL201721714046.5 | 
| 一种高压食品灭菌装置 | HK | HK1251398 | 
| 可生物降解的防窃启包装膜 | HK | HK1249981 | 
| 一种高压食品灭菌处理系统 | PRC | ZL201820354346.5 | 
| 一种高压食品灭菌处理系统 | HK | HK1243579 | 
| 一种汽车尾灯自由曲面导光板 | PRC | ZL201820377514.2 | 
| 一种长柱类和长锥类物体的夹取装置及夹取方法 | HK | HK1248451 | 
| 一种阵列式LED智慧汽车头灯 | PRC | ZL201820765844.9 | 
| 应用于眼镜制造行业的智能打磨抛光机器人系统 | PRC | ZL201820765580.7 | 
| 应用于眼镜制造行业的智能打磨抛光机器人系统 | HK | HK1245573 | 
| 智能路灯系统 | HK | HK1248063 | 
| 一种结合镭射切割和电磁焊接的零件制造设备及方法 | HK | HK1251860 | 
| 可配置用于检测BMS功能的电池仿真系统及方法 | HK | HK1250457 | 
| 智能老人鞋 | PRC | ZL201821497051.X | 
| 一种车载检测和干预系统和车载检测系统 | PRC | ZL201821584138.0 | 
| 用于制作聚合物基复合材料的模具 | HK | HK1252595 | 
| 基于直接金属激光烧结技术制造金属与陶瓷结合的零件及方法 | HK | HK1254376 | 
| 一种用于燃煤电厂脱硫废水的总氮处理工艺 | HK | HK 1251784 | 
| 一种用于防污表面涂层的真空镀膜装置 | PRC | ZL201821792627.5 | 
| 一种用于防污表面涂层的真空镀膜装置 | HK | HK1251856A | 
| 电致变色玻璃制造装置 | HK | HK1253665 | 
| 一种可擕式马桶清洁机 | PRC | ZL201920046654.6 | 
| 一种用于制作港式奶茶的智能机器人 | HK | HK1258749 | 
| 一种辅助视障人士射箭的方法及系统 | PRC | ZL201910146294.1 | 
| 一种新型USB介面充电器多通道ATE测试设备 | PRC | ZL201920281618.8 | 
| 一种多面自动激光打标机 | PRC | ZL201920281351.2 | 
| 室内有机种植一体化平台、系统 | HK | HK1260316 | 
| Drowsiness Detection and Intervention System and Method | US | US10618522 | 
| 一种常压微波等离子体化学气相沉积镀膜设备 | PRC | ZL201921054274.3 | 
| 可充放电池组直流电压稳压转换及主动式电池平衡充放电集成电路 | HK | HK30002208 | 
| 一种常压微波等离子体化学气相沉积镀膜设备 | HK | HK30002210 | 
| 基于视觉识别的自动拣货方法及系统 | HK | HK30031216 | 
| 一种一体化循环床生物膜反应器 | PRC | ZL202020137267.6 | 
| 一种一体化循环床生物膜反应器 | HK | HK30012971 | 
| 用于货物运输及存储的安防监控系统 | HK | HK30020752 | 
| 用于驱动车辆的驱动装置 | HK | HK30011312 | 
| 用于驱动车辆的驱动装置及汽车 | PRC | ZL201922294155.1 | 
| 基于物联网的电动汽车充电方法及装置 | HK | HK30027782 | 
| 产品生产过程管理系统及方法 | HK | HK30018581 | 
| 一种智能金箱 | PRC | ZL2020208749086 | 
| 一种智能金箱 | HK | HK30018102 | 
| 疲劳断口的机器视觉图像智能分析方法及装置 | HK | HK30026099 | 
| 低温等离子食物处理系统及低温等离子处理食物的方法 | PRC | ZL202020932901.5 | 
| 低温等离子食物处理系统及低温等离子处理食物的方法 | HK | HK30027769 | 
| 香烛清烟器 | HK | HK30028262 | 
| 一种车载接触式酒精浓度检测系统 | PRC | ZL202021559777.9 | 
| 一种使用深度学习模型检测睡意的方法、设备及系统 | HK | HK30014314 | 
| 基于二维码的无接触式电梯控制装置及系统 | HK | HK30020761 | 
| 一种自动马桶清洗机 | PRC | ZL202022091500.4 | 
| 一种自动马桶清洗机 | HK | HK30027776 | 
| 一种玻璃复合材料及其制备方法 | HK | HK30028836 | 
| 一种内置反应管分压式化学气相沉渗透镀膜装置 | HK | HK30028286 | 
| 生产线精益分析装置 | PRC | ZL202021730570.3 | 
| 生产线精益分析装置及方法 | HK | HK30025487 | 
| 升级插件 | HK | HK30028833 | 
| 数字化金属冲压装置 | PRC | ZL202021770523.1 | 
| 数字化金属冲压装置及方法 | HK | HK30028265 | 
| 智能注塑模具系统 | PRC | ZL202021785350.0 | 
| 智能注塑模具系统 | HK | HK30029128 | 
| 金属塑料组件成型设备 | HK | HK30028285 | 
| 用于切割具有压边的大码胸怀胶壳的多轴激光切割系统 | HK | HK30028284 | 
| 一种大厦下水道污水开採系统 | HK | HK30019305 | 
| 无接触式电梯控制系统及方法 | HK | HK30020760 | 
| 适用于金属及塑胶、纤维复合板材的温控式冲压模具 | HK | HK30025219 | 
| 一种集成退火炉的紧凑型轧机 | HK | HK30027293 | 
| 一种复合材料加工装置 | HK | HK30027291 | 
| 一种用于智能驾驶车的路面对象识别系统 | HK | HK30027783 | 
| 产线选料装置 | HK | HK30033983 | 
| 一种儿童教育机器人 | PRC | ZL202020251090.2 | 
| 低速自动驾驶运载车辆及其控制方法 | HK | HK30029868 | 
| 工业材料表面缺陷检测方法及装置 | HK | HK30036743 | 
| 一种可拆卸组合式回填式搅拌摩擦点焊工具 | HK | HK30036737 | 
| 一种基于粉末冶金及挤压技术的泡沫金属制造装置 | PRC | ZL202020346081.1 | 
| 一种用于助力起身的外骨骼机器人 | HK | HK30014797 | 
| 一种基于粉末冶金及挤压技术的泡沫金属制造工艺及装置 | HK | HK30016735 | 
| 一种儿童教育机器人及其学习资料推送方法 | HK | HK30018576 | 
| 一种用于助力起身的外骨骼机器人 | PRC | ZL202020417408.X | 
| 一种多段式电解等离子体抛光系统及方法 | HK | HK30037700 | 
| 一种抗菌及抗病毒的光催化复合材料及其制备方法 | HK | HK30038104 | 
| 适用于金属及塑胶、纤维复合板材的温控式冲压模具 | PRC | ZL202021515352.8 | 
| 用于术后脚部保护和康復的防护鞋 | HK | HK30039374 | 
| 制备复合材料及模内铺叠的设备 | HK | HK30040348 | 
| 一种混合激光打磨抛光零部件和模具的方法及装置 | PRC | ZL201811495837.2 | 
| Contactless Elevator Control System | JP | 3232796 | 
| 香烛清烟器 | PRC | ZL202021523584.8 | 
| 一种集成退火炉的紧凑型轧机 | PRC | ZL202021895460.2 | 
| 一种内置反应管分压式化学气相沉渗透镀膜装置 | PRC | ZL202021789654.4 | 
| 一种线控转向系统和自动驾驶载具 | HK | HK30043358 | 
| 一种充电机器人 | HK | HK30043744 | 
| 智能无人自动泊车系统 | PRC | ZL202022833444.7 | 
| 一种可拆卸组合式回填式搅拌摩擦点焊工具 | PRC | ZL202022644082.7 | 
| 一种多段式电解等离子体抛光系统 | PRC | ZL202022676920.9 | 
| 一种铝硅合金石墨复合导热材料及其制备与应用 | PRC | ZL202010476285.1 | 
| 用于估计交通场景中两点间距离的方法、设备及存储介质 | HK | HK30040344 | 
| 电动制动助力器和包括该电动制动助力器的车辆 | PRC | ZL202022293587.3 | 
| 智能无人自动泊车系统 | HK | HK30033486 | 
| 电动制动助力器和包括该电动制动助力器的车辆 | HK | HK30029267 | 
| 一种自动驾驶汽车远程控制驾驶系统 | HK Short term | HK30045771 | 
| 一种自动驾驶汽车远程控制驾驶系统 | PRC Utility | ZL202121508233.4 | 
| 一种线控转向系统和自动驾驶载具 | PRC Utility | ZL2021215970843 | 
| 无接触式电梯控制系统及方法 | AU | AU2021100918 | 
| 一种浸泡式泡茶设备 | HK | HK30044986 | 
| 无接触式控制系统 | HK | HK30044987 | 
| 自动贴敷装置及贴敷方法 | HK | HK30044993 | 
| 螺旋型搅拌装置 | HK | HK30045774 | 
| 一种混合激光打磨抛光零部件和模具的方法及装置 | HK | HK40003064 | 
| 无接触式电梯控制系统 | PRC | ZL202022870143.1 | 
| 无接触式电梯控制系统 | TW | M615475 | 
| 一种保压仓及保压系统 | HK | HK30048628 | 
| 基于由磨床改造的柔性金属纤维制备设备 | HK | HK30049804 | 
| 螺旋型搅拌装置 | PRC | ZL202121565547.8 | 
| 升级插件 | PRC | ZL202021863629.6 | 
| 电池管理系统及方法 | HK | HK30052709 | 
| 电池管理系统 | PRC | ZL202121512767.4 | 
| 近视风险因素监测智能眼镜及其监控系统 | HK | HK30056084 | 
| 一种高导热低膨胀铝硅合金及其制备工艺 | HK | HK30056086 | 
| 一种镁锂合金熔炼设备和工艺 | HK | HK30056674 | 
| 一种机器人动作路径生成系统 | HK | HK30056675 | 
| 一种高压萃取装置和工艺 | HK | HK30057400 | 
| 一种基于视觉误差补偿的激光辅助校正方法及装置 | HK | HK30057402 | 
| 一种无烟纸及其制备方法 | HK | HK30057403 | 
| 全新中成药品智能包装系统及其包装方法 | HK | HK30057405 | 
| 基于非监督学习自编码器的金属瑕疵视觉检测方法及装置 | HK | HK30058557 | 
| 用于多种碳基材料制造装置及方法 | HK | HK30059091 | 
| 一种基于人工智能的机器人电梯搭乘系统和方法 | HK | HK30059095 | 
| 一种还原性氧化石墨烯及其制备的石墨烯导电墨水 | HK | HK30059097 | 
| 一种用于制作港式奶茶的智能机器人 | PRC | ZL2019100995366 | 
| 基于物联网的电动汽车充电方法及装置 | PRC | ZL2020110427456 | 
| 帽子LOGO三维打印系统 | HK | HK30059670 | 
| 一种自动识别装配组件的方法和系统 | HK | HK30059671 | 
| 一种基于无人驾驶车的视像装置 | HK | HK30059678 | 
| 适用于制作大厚度液态硅胶注塑制品的液态硅胶覆盖成型系统 | HK | HK30060395 | 
| 一种多层轴向磁通电机控制系统 | HK | HK30060873 | 
| 一种垃圾渗滤液的处理系统和方法 | HK | HK30060874 | 
| 适用于制作大厚度硅胶注塑制品的液态硅胶覆盖成型系统 | PRC | ZL2021223620201 | 
| Contactless Elevator Control System | Philippines | 2/2021/050305 | 
| 基于复合相变材料的电池热管理装置和方法 | HK | HK30062478 | 
| 一种适用于残障人士的虚拟试衣方法及系统 | HK | HK30062479 | 
| 交流-直流功率转换系统及其控制方法 | HK | HK30063296 | 
| 应用于检测隧道现场混凝土缺损的智能巡检无人机 | HK | HK30063894 | 
| 基于复合相变材料的电池热管理装置 | PRC | ZL2022201978562 | 
| 一种基于三维磁场传感器及深度摄影机的定位装置和方法 | HK | HK30065925 | 
| 开发低摩擦的类金刚石碳纳米涂层的装置 | HK | HK30065926 | 
| 四辊轧机及其动力机构 | PRC | ZL202221349972.8 | 
| 一种浸泡式泡茶设备 | TW | M633064 | 
| 高熵合金及其制备方法 | HK | HK30067385 | 
| 一种利用原子层沉积法制备燃料电池催化剂层的装置 | HK | HK30067393 | 
| 一种基于视觉误差补偿的激光辅助校正装置 | PRC | ZL202220236677.5 | 
| 用于术后脚部保护和康复的防护鞋 | HK | HK30068730 | 
| 一种电解液及其制备方法和应用 | HK | HK30070289 | 
| 基于先验三维地图模型和多传感器的非GPS定位系统及方法 | HK | HK30071369 | 
| 一种基于视音频交叉模型的识别车辆噪声的方法 | HK | HK30071370 | 
| 一种铝基复合板材及其制备方法 | HK | HK30072232 | 
| 一种利用气雾化法制备球形金属粉末的组合装置 | PRC | ZL2019101635796 | 
| 一种基于三维磁场传感器及深度摄影机的定位装置 | PRC | ZL2022211457824 | 
| 一种浸泡式泡茶设备 | PRC | ZL2022210186401 | 
| 一种利用原子层沉积法制备燃料电池催化剂层的装置 | PRC | ZL2022216626053 | 
| 一种智能汤勺 | HK | HK40004077 | 
| Contactless Elevator Control System | Macau | U/000334 | 
| 被动式RFID标籤自动探索与定位机械人及其方法 | HK | HK30074874 | 
| 一种基于机器视觉与三维重建的相机定位装置及方法 | HK | HK30075229 | 
| 一种基于机械臂手眼系统的三维重建的物体表面检测方法 | HK | HK30075230 | 
| 一种智能化药粉瓶全自动外包装系统 | HK | HK30075594 | 
| 一种具有转筒的冷却装置 | HK | HK30075596 | 
| Contactless Elevator Control System | Cambodia | KH/GUM/00008 | 
| 一种利用低压和超声波的食品解冻装置及方法 | HK | HK30076872 | 
| 一种利用气雾化法制备球形金属粉末的组合装置 | HK | HK40004079 | 
| 基于少量正常样本数据集训练的缺陷检测方法及装置 | HK | HK30077622 | 
| 基于自动驾驶技术的智能电动全向运载系统 | HK | HK30077890 | 
| 一种基于物联网的智能马桶清洁系统和方法 | HK | HK30078642 | 
| 用于实时工地安全监控的人工智能视觉控制系统及方法 | HK | HK30078645 | 
| 珠宝行业个性化产品生产智能制造系统及方法 | PRC | ZL202010439684.0 | 
| 一种石墨烯复合涂层的制备方法及应用 | HK | HK30079021 | 
| 一种具有遥控闸门的机械水泥斗系统 | HK | HK30080285 | 
| 产品生产过程管理系统及方法 | PRC | ZL2020104396696 | 
| 工地自主移动机器人 | HK | HK30081795 | 
| 一种靠泊力及码头结构监测系统和监测方法 | HK | HK30081796 | 
| 含有钯元素的有机催化溶液及其涂层 | HK | HK30081799 | 
| 应用于大型基础设施和工业设备检修的边缘端系统 | HK | HK30081802 | 
| 多点成型冷冲压模具系统 | HK | HK30081803 | 
| 用于实时混凝土车定位的人工智能视觉控制系统及方法 | HK | HK30082266 | 
| 人工智能车载路面状况检测系统和方法 | HK | HK30082267 | 
| 超声波结构损伤探测方法和装置 | HK | HK30082634 | 
| 强化学习进行人工智能决策的自动驾驶小巴平台及其方法 | HK | HK30082638 | 
| 一种客车安全管理系统和管理方法 | HK | HK30083439 | 
| 防撞预警系统和方法 | HK | HK30083440 | 
| 一种起重卡车上的起重机位置监控系统 | HK | HK30083441 | 
| 疲劳断口的机器视觉图像智能分析方法、装置及系统 | PRC | ZL2020104786911 | 
| 新型有机垃圾资源化回用方法及系统 | PRC | ZL2016108212159 | 
| 碳基材料制造装置 | PRC | ZL2022234286204 | 
| 一种柔性机器视觉检测系统和方法 | HK | HK30084112 | 
| 一种铝-钢纤维复合板材及其制备方法 | HK | HK30084927 | 
| 一种基于元宇宙的数字化精益生产线优化系统 | HK | HK30085202 | 
| 一种利用低压和超声波的食品解冻装置 | PRC | ZL2022228960647 | 
| Contactless Elevator Control System | Laos | E/76 | 
| 一种混凝土骨料实时人工智能分析系统 | HK | HK30086663 | 
| 多点成型冷冲压模具 | PRC | ZL202320596421X | 
| 基于光线追踪与效用方程的相机定位方法 | HK | HK30087893 | 
| 一种铝-锂合金板材的热处理工艺 | HK | HK30089812 | 
| 一种铝-钢纤维复合板材 | PRC | ZL202320155721.4 | 
| 一种基于混合现实技术的辅助操作系统和方法 | HK | HK30090541 | 
| 一种金属表面保护涂层的制备方法 | HK | HK30090923 | 
| 基于由磨床驱动的柔性金属纤维制备设备 | PRC | ZL202122565614.2 | 
| 毫米波雷达生命特征检测中目标随机身体运动的误差校正方法 | PRC | ZL202310025935.4 | 
| 一种电池充放电电路 | PRC | ZL201910550130.5 | 
| 一种表面缺陷检测方法及系统 | HK | HK30094372 | 
| 一种基于AI和AR的保护电动车维护人员安全的系统 | HK | HK30094374 | 
| 一种基于智能设备的不良交通行为检测系统和方法 | HK | HK30094928 | 
| 一种基于视觉误差补偿的激光辅助校正方法及装置 | PRC | ZL202210106335 .6 | 
| 用于术后脚部保护和康复的防护鞋 | PRC | ZL202110485362 .4 | 
| 基于UWB和视觉融合定位的无人机追踪和降落系统及方法 | HK | HK30096408 | 
| 用于估计交通场景中两点间距离的方法、设备及存储介质 | PRC | ZL202110556836X | 
| 一种双极板铝基合金材料及其制备工艺 | HK | HK30097365 | 
| 线控制动电控主缸的永磁同步电机位置闭环控制系统及方法 | HK | HK30097993 | 
| 一种用于车辆的视像系统 | PRC | ZL202220425706.2 | 
| 基于焊接数据库的智能焊接方法以及焊接装置 | HK | HK30099354 | 
| 一种基于毫米波雷达的呼吸心跳检测和目标识别分类方法 | HK | HK30100869 | 
| 一种自动驾驶轮椅系统 | HK | HK30101959 | 
| 一种静电黑烟除尘器 | HK | HK30102733 | 
| 一种用于车辆底部检测的自动移动运维平台 | HK | HK30103194 | 
| 一种电动全向运载系统 | PRC | ZL2023231118184 | 
| 一种具有高压储氢系统的移动PEM燃料电池充电器 | HK | HK30104715 | 
| 一种具有转筒的冷却装置 | PRC | ZL2022228765339 | 
| 核壳纳米纤维及其制备方法和应用 | HK | HK30105428 | 
| 一种车载三维车道定位增强系统 | HK | HK30106653 | 
| 一种基于人工智能的老人健康监测系统 | HK | HK30107141 | 
| 建筑钢智能焊接装置 | PRC | ZL202420360562.6 | 
| 一种冲压成型金属基双极板的专用模具 | PRC | ZL202323363952.3 | 
| 一种抗菌及抗病毒的光催化复合材料及其制备方法和应用 | PRC | ZL202110334889.7 | 
| 一种非接触式超声损伤诊断系统和方法 | HK | HK30108112 | 
| 一种可拉伸导电材料及其製备方法 | HK | HK30108113 | 
| 铝氢化物储氢材料用复合催化剂及其制备方法 | HK | HK30109029 | 
| 一种用于车辆底部清洁的自动化干冰清洗机 | HK | HK30109023 | 
| 一种基于人工智能的低成本隐蔽行人检测系统和方法 | HK | HK30109024 | 
| Non-Contact Elevator Control System | TH | 2103001391 | 
(更新日期:2025年9月29日)
透过电邮取得本局的最新资讯