(只有顯示語文)
PATENT TITLE 專利名稱 |
REGISTERED PATENT COUNTRY/REGION 註冊專利國家/地區 |
PATENT NO. 專利編號 |
---|---|---|
Independent Treatment System for Treating The Waste Water of the Construction Site with the Chemical Coagulation Technology | MY | MY-140814-A |
Independent Wastewater Treatment System Employing Integrated Reaction and Sedimentation Tanks | SG | 126873 |
Converter Circuit | US | US8228021 |
電動汽車用充電和電機驅動混合裝置及電動汽車 | PRC | ZL201010261356.2 |
一種車載MOST網絡系統 | PRC | ZL201110024170.X |
一種基於後視圖像認知的車載盲區預警系統及方法 | PRC | ZL201110038255.3 |
一種基於圖像的車輛防撞預警方法 | PRC | ZL201110039667.9 |
基於機器視覺的行人檢測方法及行人防撞預警系統 | PRC | ZL201110116587.9 |
一種預防行人碰撞的行人檢測方法 | PRC | ZL201110116569.0 |
Collision Severity Determination System And Method | US | US8725346 |
一種可降解聚合物組合物及其製備方法 | PRC | ZL201110431710.6 |
Active Suspension System and Method | US | US8833780 |
用於貨物運輸及存儲的安防系統 | PRC | ZL201210001925.9 |
使用等離子體浸沒離子注入(PIII)對活塞環進行滲氮的裝置 | PRC | ZL201210083684.7 |
車輛用電動助力轉向系統回正控制的方法 | PRC | ZL201210214483.6 |
用於汽車的駕駛者聲源定位系統及方法 | PRC | ZL201210285704.9 |
用於電動汽車的電池包 | PRC | ZL201210431727.6 |
一種多源交通資料融合方法 | PRC | ZL201210487354.4 |
一種用於均衡電池組的方法和系統 | PRC | ZL201210545178.5 |
車輛用電動助力轉向系統回正控制的方法 | HK | HK1174882 |
一種用於均衡電池組的方法和系統 | HK | HK1181560 |
使用等離子體浸沒離子注入(PIII)對活塞環進行滲氮的裝置 | HK | HK1186500 |
一種多源交通數據融合方法 | HK | HK1193888 |
一種用於導電表面上的電泳沉積裝置 | PRC | ZL201420490235.9 |
一種飾品自動鑲石裝置及方法 | PRC | ZL201510383866.X |
基於MOST光纖網路的掉線重連方法 | PRC | ZL201510893716.3 |
一種負載範圍擴展的軟開關雙向相移變換器 | PRC | ZL201610294588.5 |
一種負載範圍擴展的軟開關雙向相移變換器 | PRC | ZL201620421989.8 |
激光輔助衝壓高強度及輕量化零部件的裝置 | PRC | ZL201620493672.5 |
一種自動分類有機垃圾處理系統 | PRC | ZL201610514680.8 |
有機垃圾資源化回用系統 | PRC | ZL201621051781.8 |
一種自動分類有機垃圾處理系統 | HK | HK1224249 B |
用於化學和生物分析的光纖傳感器 | PRC | ZL201621154147.7 |
基於光子晶體光嚮應增強技術的石墨烯紅外傳感器 | PRC | ZL201621208965.0 |
基於光子晶體光響應增強技術的石墨烯紅外傳感器及其製備方法 | HK | HK1231319 |
一種穿戴式半導體製冷空調衣服 | HK | HK1234253 |
用於車尾升降系統的自動跳閘系統 | HK | HK1227232 |
基於DSPACE和電機試驗台的車用混合儲能控制系統 | HK | HK1227618 |
一種基於LORA自適應遙控和覆蓋範圍擴展的智慧路燈系統及其使用方法 | HK | HK1231322 |
一套全自動化液態冷凍系統的設計 | PRC | ZL201720157936.4 |
基於直接金屬鐳射燒結及鑄造成形技術的具有隨形冷卻水路的模具 | PRC | ZL201720455484.8 |
基於直接金屬鐳射燒結及鑄造成形技術的具有隨形冷卻水路的模具及其製造方法 | HK | HK1230005 |
智慧檢控違章泊車系統及方法 | HK | HK1230019 |
可分拆式空氣-冷/熱媒體熱交換裝置 | HK | HK1236737 |
一種高壓食品滅菌裝置 | PRC | ZL201721714046.5 |
一種高壓食品滅菌裝置 | HK | HK1251398 |
可生物降解的防竊啟包裝膜 | HK | HK1249981 |
一種高壓食品滅菌處理系統 | PRC | ZL201820354346.5 |
一種高壓食品滅菌處理系統 | HK | HK1243579 |
一種汽車尾燈自由曲面導光板 | PRC | ZL201820377514.2 |
一種長柱類和長錐類物體的夾取裝置及夾取方法 | HK | HK1248451 |
一種陣列式LED智慧汽車頭燈 | PRC | ZL201820765844.9 |
應用於眼鏡製造行業的智能打磨拋光機器人系統 | PRC | ZL201820765580.7 |
應用於眼鏡製造行業的智能打磨拋光機器人系統 | HK | HK1245573 |
智能路燈系統 | HK | HK1248063 |
一種結合鐳射切割和電磁焊接的零件製造設備及方法 | HK | HK1251860 |
基於粉末冶金及擠壓技術的泡沫金屬製造裝置及方法 | HK | HK1251859 |
可配置用於檢測BMS功能的電池仿真系統及方法 | HK | HK1250457 |
智能老人鞋 | PRC | ZL201821497051.X |
一種車載檢測和干預系統和車載檢測系統 | PRC | ZL201821584138.0 |
用於製作聚合物基複合材料的模具 | HK | HK1252595 |
基於直接金屬激光燒結技術製造金屬與陶瓷結合的零件及方法 | HK | HK1254376 |
一種用於燃煤電廠脫硫廢水的總氮處理工藝 | HK | HK 1251784 |
一種用於防汙表面塗層的真空鍍膜裝置 | PRC | ZL201821792627.5 |
一種用於防汙表面塗層的真空鍍膜裝置 | HK | HK1251856A |
電致變色玻璃製造裝置 | HK | HK1253665 |
一種可擕式馬桶清潔機 | PRC | ZL201920046654.6 |
一種用於製作港式奶茶的智能機器人 | HK | HK1258749 |
一種輔助視障人士射箭的方法及系統 | PRC | ZL201910146294.1 |
一種新型USB介面充電器多通道ATE測試設備 | PRC | ZL201920281618.8 |
一種多面自動激光打標機 | PRC | ZL201920281351.2 |
室內有機種植一體化平臺、系統 | HK | HK1260316 |
Drowsiness Detection and Intervention System and Method | US | US10618522 |
一種常壓微波等離子體化學氣相沉積鍍膜設備 | PRC | ZL201921054274.3 |
可充放電池組直流電壓穩壓轉換及主動式電池平衡充放電集成電路 | HK | HK30002208 |
一種常壓微波等離子體化學氣相沉積鍍膜設備 | HK | HK30002210 |
基於視覺識別的自動揀貨方法及系統 | HK | HK30031216 |
一種一體化循環床生物膜反應器 | PRC | ZL202020137267.6 |
一種一體化循環床生物膜反應器 | HK | HK30012971 |
用於貨物運輸及存儲的安防監控系統 | HK | HK30020752 |
用於驅動車輛的驅動裝置 | HK | HK30011312 |
用於驅動車輛的驅動裝置及汽車 | PRC | ZL201922294155.1 |
一種輔助視障人士射箭的方法及系統 | HK | HK40004078 |
基於物聯網的電動汽車充電方法及裝置 | HK | HK30027782 |
產品生產過程管理系統及方法 | HK | HK30018581 |
一種智能金箱 | PRC | ZL2020208749086 |
一種智能金箱 | HK | HK30018102 |
疲勞斷口的機器視覺圖像智能分析方法及裝置 | HK | HK30026099 |
低溫等離子食物處理系統及低溫等離子處理食物的方法 | PRC | ZL202020932901.5 |
低溫等離子食物處理系統及低溫等離子處理食物的方法 | HK | HK30027769 |
香燭清煙器 | HK | HK30028262 |
一種車載接觸式酒精濃度檢測系統 | PRC | ZL202021559777.9 |
一種使用深度學習模型檢測睡意的方法、設備及系統 | HK | HK30014314 |
基於二維碼的無接觸式電梯控制裝置及系統 | HK | HK30020761 |
一種自動馬桶清洗機 | PRC | ZL202022091500.4 |
一種自動馬桶清洗機 | HK | HK30027776 |
一種玻璃複合材料及其製備方法 | HK | HK30028836 |
一種內置反應管分壓式化學氣相沉滲透鍍膜裝置 | HK | HK30028286 |
生產線精益分析裝置 | PRC | ZL202021730570.3 |
生產線精益分析裝置及方法 | HK | HK30025487 |
升級插件 | HK | HK30028833 |
數字化金屬衝壓裝置 | PRC | ZL202021770523.1 |
數字化金屬衝壓裝置及方法 | HK | HK30028265 |
智能注塑模具系統 | PRC | ZL202021785350.0 |
智能注塑模具系統 | HK | HK30029128 |
金屬塑料組件成型設備 | HK | HK30028285 |
用於切割具有壓邊的大碼胸懷膠殼的多軸激光切割系統 | HK | HK30028284 |
一種大廈下水道污水開採系統 | HK | HK30019305 |
無接觸式電梯控制系統及方法 | HK | HK30020760 |
適用於金屬及塑膠、纖維複合板材的溫控式衝壓模具 | HK | HK30025219 |
一種集成退火爐的緊湊型軋機 | HK | HK30027293 |
一種複合材料加工裝置 | HK | HK30027291 |
一種用於智能駕駛車的路面對象識別系統 | HK | HK30027783 |
產線選料裝置 | HK | HK30033983 |
一種兒童教育機器人 | PRC | ZL202020251090.2 |
電動車用崁入式電池電化學阻抗譜的測量裝置 | HK | HK30027292 |
低速自動駕駛運載車輛及其控制方法 | HK | HK30029868 |
3D打印裝置 | HK | HK30036748 |
工業材料表面缺陷檢測方法及裝置 | HK | HK30036743 |
一種可拆卸組合式回填式攪拌摩擦點焊工具 | HK | HK30036737 |
一種基於粉末冶金及擠壓技術的泡沫金屬製造裝置 | PRC | ZL202020346081.1 |
一種超臨界流體的紡織材料無水整理方法 | HK | HK1202906 |
一種用於助力起身的外骨骼機器人 | HK | HK30014797 |
一種基於粉末冶金及擠壓技術的泡沫金屬製造工藝及裝置 | HK | HK30016735 |
一種兒童教育機器人及其學習資料推送方法 | HK | HK30018576 |
一種用於助力起身的外骨骼機器人 | PRC | ZL202020417408.X |
一種多段式電解等離子體拋光系統及方法 | HK | HK30037700 |
一種抗菌及抗病毒的光催化複合材料及其製備方法 | HK | HK30038104 |
適用於金屬及塑膠、纖維複合板材的溫控式衝壓模具 | PRC | ZL202021515352.8 |
電動車用嵌入式電池電化學阻抗譜的測量裝置 | PRC | ZL202021726453.X |
用於術後腳部保護和康復的防護鞋 | HK | HK30039374 |
製備複合材料及模內鋪疊的設備 | HK | HK30040348 |
一種混合激光打磨拋光零部件和模具的方法及裝置 | PRC | ZL201811495837.2 |
Contactless Elevator Control System | JP | 3232796 |
香燭清煙器 | PRC | ZL202021523584.8 |
一種集成退火爐的緊湊型軋機 | PRC | ZL202021895460.2 |
一種內置反應管分壓式化學氣相沉滲透鍍膜裝置 | PRC | ZL202021789654.4 |
一種線控轉向系統和自動駕駛載具 | HK | HK30043358 |
一種充電機器人 | HK | HK30043744 |
智能無人自動泊車系統 | PRC | ZL202022833444.7 |
一種可拆卸組合式回填式攪拌摩擦點焊工具 | PRC | ZL202022644082.7 |
一種多段式電解等離子體拋光系統 | PRC | ZL202022676920.9 |
一種鋁矽合金石墨複合導熱材料及其製備與應用 | PRC | ZL202010476285.1 |
用於估計交通場景中兩點間距離的方法、設備及存儲介質 | HK | HK30040344 |
電動制動助力器和包括該電動制動助力器的車輛 | PRC | ZL202022293587.3 |
智能無人自動泊車系統 | HK | HK30033486 |
電動制動助力器和包括該電動制動助力器的車輛 | HK | HK30029267 |
一種自動駕駛汽車遠程控制駕駛系統 | HK Short term | HK30045771 |
一種自動駕駛汽車遠程控制駕駛系統 | PRC Utility | ZL202121508233.4 |
一種線控轉向系統和自動駕駛載具 | PRC Utility | ZL2021215970843 |
無接觸式電梯控制系統及方法 | AU | AU2021100918 |
一種浸泡式泡茶設備 | HK | HK30044986 |
無接觸式控制系統 | HK | HK30044987 |
自動貼敷裝置及貼敷方法 | HK | HK30044993 |
螺旋型攪拌裝置 | HK | HK30045774 |
一種混合激光打磨拋光零部件和模具的方法及裝置 | HK | HK40003064 |
無接觸式電梯控制系統 | PRC | ZL202022870143.1 |
無接觸式電梯控制系統 | TW | M615475 |
一種保壓倉及保壓系統 | HK | HK30048628 |
基於由磨床改造的柔性金屬纖維製備設備 | HK | HK30049804 |
螺旋型攪拌裝置 | PRC | ZL202121565547.8 |
升級插件 | PRC | ZL202021863629.6 |
電池管理系統及方法 | HK | HK30052709 |
電池管理系統 | PRC | ZL202121512767.4 |
近視風險因素監測智能眼鏡及其監控系統 | HK | HK30056084 |
一種高導熱低膨脹鋁矽合金及其製備工藝 | HK | HK30056086 |
一種鎂鋰合金熔煉設備和工藝 | HK | HK30056674 |
一種機器人動作路徑生成系統 | HK | HK30056675 |
一種高壓萃取裝置和工藝 | HK | HK30057400 |
一種基於視覺誤差補償的激光輔助校正方法及裝置 | HK | HK30057402 |
一種無煙紙及其製備方法 | HK | HK30057403 |
全新中成藥品智能包裝系統及其包裝方法 | HK | HK30057405 |
基於非監督學習自編碼器的金屬瑕疵視覺檢測方法及裝置 | HK | HK30058557 |
用於多種碳基材料製造裝置及方法 | HK | HK30059091 |
一種基於人工智能的機器人電梯搭乘系統和方法 | HK | HK30059095 |
一種還原性氧化石墨烯及其製備的石墨烯導電墨水 | HK | HK30059097 |
一種用於製作港式奶茶的智能機器人 | PRC | ZL2019100995366 |
基於物聯網的電動汽車充電方法及裝置 | PRC | ZL2020110427456 |
帽子LOGO三維打印系統 | HK | HK30059670 |
一種自動識別裝配組件的方法和系統 | HK | HK30059671 |
一種基於無人駕駛車的視像裝置 | HK | HK30059678 |
適用於製作大厚度液態矽膠注塑製品的液態矽膠覆蓋成型系統 | HK | HK30060395 |
一種多層軸向磁通電機控制系統 | HK | HK30060873 |
一種垃圾滲濾液的處理系統和方法 | HK | HK30060874 |
適用於製作大厚度矽膠注塑製品的液態矽膠覆蓋成型系統 | PRC | ZL2021223620201 |
Contactless Elevator Control System | Philippines | 2/2021/050305 |
基於複合相變材料的電池熱管理裝置和方法 | HK | HK30062478 |
一種適用於殘障人士的虛擬試衣方法及系統 | HK | HK30062479 |
交流-直流功率轉換系統及其控制方法 | HK | HK30063296 |
應用於檢測隧道現場混凝土缺損的智能巡檢無人機 | HK | HK30063894 |
基於復合相變材料的電池熱管理裝置 | PRC | ZL2022201978562 |
一種基於三維磁場傳感器及深度攝影機的定位裝置和方法 | HK | HK30065925 |
開發低摩擦的類金剛石碳納米塗層的裝置 | HK | HK30065926 |
一種智能湯勺 | PRC | ZL2019102653077 |
四輥軋機及其動力機構 | PRC | ZL202221349972.8 |
一種浸泡式泡茶設備 | TW | M633064 |
高熵合金及其製備方法 | HK | HK30067385 |
一種利用原子層沉積法製備燃料電池催化劑層的裝置 | HK | HK30067393 |
一種基於視覺誤差補償的激光輔助校正裝置 | PRC | ZL202220236677.5 |
用於術後腳部保護和康復的防護鞋 | HK | HK30068730 |
一種電解液及其製備方法和應用 | HK | HK30070289 |
基於先驗三維地圖模型和多傳感器的非GPS定位系統及方法 | HK | HK30071369 |
一種基於視音頻交叉模型的識別車輛噪聲的方法 | HK | HK30071370 |
一種鋁基複合板材及其製備方法 | HK | HK30072232 |
一種利用氣霧化法制備球形金屬粉末的組合裝置 | PRC | ZL2019101635796 |
一種基於三維磁場傳感器及深度攝影機的定位裝置 | PRC | ZL2022211457824 |
一種浸泡式泡茶設備 | PRC | ZL2022210186401 |
開發低摩擦的類金剛石碳納米塗層的裝置 | PRC | ZL2022211451368 |
一種利用原子層沈積法制備燃料電池催化劑層的裝置 | PRC | ZL2022216626053 |
一種智能湯勺 | HK | HK40004077 |
Contactless Elevator Control System | Macau | U/000334 |
被動式RFID標籤自動探索與定位機械人及其方法 | HK | HK30074874 |
一種基於機器視覺與三維重建的相機定位裝置及方法 | HK | HK30075229 |
一種基於機械臂手眼系統的三維重建的物體表面檢測方法 | HK | HK30075230 |
一種智能化藥粉瓶全自動外包裝系統 | HK | HK30075594 |
一種具有轉筒的冷卻裝置 | HK | HK30075596 |
Contactless Elevator Control System | Cambodia | KH/GUM/00008 |
一種利用低壓和超聲波的食品解凍裝置及方法 | HK | HK30076872 |
一種利用氣霧化法製備球形金屬粉末的組合裝置 | HK | HK40004079 |
基於少量正常樣本數據集訓練的缺陷檢測方法及裝置 | HK | HK30077622 |
基於自動駕駛技術的智能電動全向運載系統 | HK | HK30077890 |
一種基於物聯網的智能馬桶清潔系統和方法 | HK | HK30078642 |
用於實時工地安全監控的人工智能視覺控制系統及方法 | HK | HK30078645 |
珠寶行業個性化產品生產智能制造系統及方法 | PRC | ZL202010439684.0 |
一種石墨烯複合塗層的製備方法及應用 | HK | HK30079021 |
一種具有遙控閘門的機械水泥斗系統 | HK | HK30080285 |
產品生產過程管理系統及方法 | PRC | ZL2020104396696 |
工地自主移動機器人 | HK | HK30081795 |
一種靠泊力及碼頭結構監測系統和監測方法 | HK | HK30081796 |
含有鈀元素的有機催化溶液及其塗層 | HK | HK30081799 |
應用於大型基礎設施和工業設備檢修的邊緣端系統 | HK | HK30081802 |
多點成型冷衝壓模具系統 | HK | HK30081803 |
用於實時混凝土車定位的人工智能視覺控制系統及方法 | HK | HK30082266 |
人工智能車載路面狀況檢測系統和方法 | HK | HK30082267 |
超聲波結構損傷探測方法和裝置 | HK | HK30082634 |
強化學習進行人工智能決策的自動駕駛小巴平台及其方法 | HK | HK30082638 |
一種客車安全管理系統和管理方法 | HK | HK30083439 |
防撞預警系統和方法 | HK | HK30083440 |
一種起重卡車上的起重機位置監控系統 | HK | HK30083441 |
疲勞斷口的機器視覺圖像智能分析方法、裝置及系統 | PRC | ZL2020104786911 |
新型有機垃圾資源化回用方法及系統 | PRC | ZL2016108212159 |
碳基材料製造装置 | PRC | ZL2022234286204 |
一種柔性機器視覺檢測系統和方法 | HK | HK30084112 |
一種鋁-鋼纖維複合板材及其製備方法 | HK | HK30084927 |
一種基於元宇宙的數字化精益生產線優化系統 | HK | HK30085202 |
一種利用低壓和超聲波的食品解凍裝置 | PRC | ZL2022228960647 |
Contactless Elevator Control System | Laos | E/76 |
一種混凝土骨料實時人工智能分析系統 | HK | HK30086663 |
多點成型冷沖壓模具 | PRC | ZL202320596421X |
基於光線追踪與效用方程的相機定位方法 | HK | HK30087893 |
一種鋁-鋰合金板材的熱處理工藝 | HK | HK30089812 |
一種鋁-鋼纖維覆合板材 | PRC | ZL202320155721.4 |
一種基於混合現實技術的輔助操作系統和方法 | HK | HK30090541 |
一種金屬表面保護塗層的製備方法 | HK | HK30090923 |
基於由磨床驅動的柔性金屬纖維制備設備 | PRC | ZL202122565614.2 |
毫米波雷達生命特征檢測中目標隨機身體運動的誤差校正方法 | PRC | ZL202310025935.4 |
一種電池充放電電路 | PRC | ZL201910550130.5 |
一種表面缺陷檢測方法及系統 | HK | HK30094372 |
一種基於AI和AR的保護電動車維護人員安全的系統 | HK | HK30094374 |
一種基於智能設備的不良交通行為檢測系統和方法 | HK | HK30094928 |
一種基於視覺誤差補償的激光輔助校正方法及裝置 | PRC | ZL202210106335 .6 |
用於術後腳部保護和康復的防護鞋 | PRC | ZL202110485362 .4 |
基於UWB和視覺融合定位的無人機追踪和降落系統及方法 | HK | HK30096408 |
用於估計交通場景中兩點間距離的方法、設備及存儲介質 | PRC | ZL202110556836X |
一種雙極板鋁基合金材料及其製備工藝 | HK | HK30097365 |
線控制動電控主缸的永磁同步電機位置閉環控制系統及方法 | HK | HK30097993 |
一種用於車輛的視像系統 | PRC | ZL202220425706.2 |
基於焊接數據庫的智能焊接方法以及焊接裝置 | HK | HK30099354 |
一種基於毫米波雷達的呼吸心跳檢測和目標識別分類方法 | HK | HK30100869 |
一種自動駕駛輪椅系統 | HK | HK30101959 |
一種靜電黑烟除塵器 | HK | HK30102733 |
一種用於車輛底部檢測的自動移動運維平台 | HK | HK30103194 |
一種電動全向運載系統 | PRC | ZL2023231118184 |
一種具有高壓儲氫系統的移動PEM燃料電池充電器 | HK | HK30104715 |
一種具有轉筒的冷卻裝置 | PRC | ZL2022228765339 |
智能機器人 | PRC | ZL2020302036822 |
(更新日期:2024年9月16日)
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊