| 申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| T25004003 | 協助香港化妝品及個人護理產品業發展清真認證產品 | 執行機構 | 0.4977 |
| T25004004 | 協助香港餐飲業打造清真友善餐飲以提升競爭力 | 執行機構 | 0.73665 |
| T25004006 | 協助香港零售及製造行業以電子商貿拓展中東市場 | 執行機構 | 0.959263 |
| T26001003 | 推動香港物流業拓展新興市場商機 | 執行機構 | 0.749005 |
| 合計: | 2.94M | ||
總計:$2.94M
透過電郵取得本局的最新資訊
關於香港生產力促進局