| 申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
|---|---|---|---|
| T25004003 | 协助香港化妆品及个人护理产品业发展清真认证产品 | 执行机构 | 0.4977 |
| T25004004 | 协助香港餐饮业打造清真友善餐饮以提升竞争力 | 执行机构 | 0.73665 |
| T25004006 | 协助香港零售及製造行业以电子商贸拓展中东市场 | 执行机构 | 0.959263 |
| T26001003 | 推动香港物流业拓展新兴市场商机 | 执行机构 | 0.749005 |
| 合計: | 2.94M | ||
總計:$2.94M
透过电邮取得本局的最新资讯
关于香港生产力促进局
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载