申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
PRP/014/23AI | 开发一个针对复合车身轻量化BEV小巴的电池嵌入式底盘 | 执行机构 | 7.460855 |
ITP/031/23AP | 基于先进NASICON正极的超级快充,长寿命钠离子电池模型开发 | 执行机构 | 6.375 |
ITP/065/23AP | 开发铝—石墨烯复合材料以用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)组件 | 执行机构 | 2.792418 |
ITP/032/23AP | 新一代用于卫星导航系统的人工智能三维车道定位技术 | 执行机构 | 2.757933 |
ITP/062/23AP | 研发用于电动汽车锂离子电池评价系统的电解液浸润过程超声波监测技术 | 执行机构 | 2.7023 |
ITP/050/23AP | 开发针对高性能刹车关键零件的锰钢材料及铸造工艺 | 执行机构 | 2.54926 |
GHP/203/21SZ | 地铁车辆底部智能巡检机器人关键技术研发 | 申请机构 | 2.265 |
ITP/025/23AP | 利用内部生产复合材料废料制成非连续性纤维复合材料汽车零部件的解决方案 | 执行机构 | 2.205925 |
ITS/163/22FP | 为首饰行业开发离子液体电铸工艺以生产精緻及光亮的铂金电铸首饰 | 申请机构 | 2.038433 |
ITP/026/23AP | 开发表面旋压强化技术,以提高电动车一体化压铸结构件的强度及抗疲劳性能 | 执行机构 | 1.997975 |
ITT/027/23AP | 试用: 研发一种基于人工智能卷积神经网路及79GHz 毫米波雷达的无人驾驶车用视像系统 | 执行机构 | 1.811287 |
GSP/036/23 | 大湾区创新科技国际合作论坛暨香港创新发明大奖及展览 | 执行机构 | 1.349432 |
GSP/002/23 | 香港工程挑战赛 2024 | 执行机构 | 1.319411 |
GSP/097/23 | 2023 创新科技嘉年华之生产力展馆 | 申请机构 | 1.079141 |
GSP/025/23 | 粤港澳大湾区国际人工智能与机器人高峰会2023 | 申请机构 | 0.749771 |
GSP/059/22 | "身心灵" 全人健康 认识乐龄科技 | 申请机构 | 0.717841 |
GSP/051/22 | 开拓小型无人机未来 – 重新定义无人机在香港发展的应用路线图 | 申请机构 | 0.592972 |
GSP/036/22 | 应用XR技术赋能产业迈向智能化及数据化 | 申请机构 | 0.545967 |
GSP/076/22 | 在数码化和创新趋势下的航空业新科技时代 | 申请机构 | 0.449007 |
合计: | 41.76M |
总计:$41.76M
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册