申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
PRP/014/23AI | 開發一個針對複合車身輕量化BEV小巴的電池嵌入式底盤 | 執行機構 | 7.460855 |
ITP/023/24AP | 開發採用固態儲氫技術的高度模塊化自適應氫電系統 | 執行機構 | 6.45 |
ITP/031/23AP | 基於先進NASICON正極的超級快充,長壽命鈉離子電池模型開發 | 執行機構 | 6.375 |
ITP/065/23AP | 開發鋁—石墨烯複合材料以用於質子交換膜燃料電池(PEMFC)組件 | 執行機構 | 2.792418 |
ITP/015/24AP | 透過改善電極中的質子傳輸速度從而提升氫燃料電池效能的新型方法 | 執行機構 | 2.785414 |
ITP/032/23AP | 新一代用於衛星導航系統的人工智能三維車道定位技術 | 執行機構 | 2.757933 |
ITP/024/24AP | 一種通過靜電紡絲技術以簡化燃料電池中氣體擴散層生產流程的新穎方法 | 執行機構 | 2.753733 |
ITP/016/24AP | 用於逆轉氫燃料電池性能的新型鉑催化劑修復工藝的可行性研究 | 執行機構 | 2.750656 |
ITP/063/23AP | 基於觸覺表面的新一代多功能交互系統開發 | 執行機構 | 2.75 |
ITP/062/23AP | 研發用於電動汽車鋰離子電池評價系統的電解液浸潤過程超聲波監測技術 | 執行機構 | 2.7023 |
ITP/020/24AP | 開發車用聚合物電解質燃料電池之高性能陰極材料 | 執行機構 | 2.588099 |
ITP/050/23AP | 開發針對高性能刹車關鍵零件的錳鋼材料及鑄造工藝 | 執行機構 | 2.54926 |
GHP/203/21SZ | 地鐵車輛底部智能巡檢機器人關鍵技術研發 | 申請機構 | 2.265 |
ITP/025/23AP | 利用內部生產複合材料廢料製成非連續性纖維複合材料汽車零部件的解決方案 | 執行機構 | 2.205925 |
ITS/163/22FP | 為首飾行業開發離子液體電鑄工藝以生產精緻及光亮的鉑金電鑄首飾 | 申請機構 | 2.038433 |
ITP/026/23AP | 開發表面旋壓強化技術,以提高電動車一體化壓鑄結構件的強度及抗疲勞性能 | 執行機構 | 1.997975 |
ITT/027/23AP | 試用: 研發一種基於人工智能卷積神經網路及79GHz 毫米波雷達的無人駕駛車用視像系統 | 執行機構 | 1.811287 |
GSP/036/23 | 大灣區創新科技國際合作論壇暨香港創新發明大獎及展覽 | 執行機構 | 1.349432 |
GSP/002/23 | 香港工程挑戰賽 2024 | 執行機構 | 1.319411 |
GSP/097/23 | 2023 創新科技嘉年華之生產力展館 | 申請機構 | 1.079141 |
ITT/005/24TI | 試用:石墨烯電加熱技術在保暖服裝中的應用 | 執行機構 | 0.9331242 |
GSP/086/23 | 讓香港成為智能採購之都及專業樞紐 | 申請機構 | 0.756882 |
GSP/025/23 | 粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2023 | 申請機構 | 0.749771 |
GSP/084/23 | 利用數字轉型技術實現環境、社會和管治 (ESG) - 香港企業意識提升計劃 | 申請機構 | 0.73489 |
GSP/059/22 | "身心靈" 全人健康 認識樂齡科技 | 申請機構 | 0.717841 |
GSP/051/22 | 開拓小型無人機未來 – 重新定義無人機在香港發展的應用路線圖 | 申請機構 | 0.592972 |
GSP/036/22 | 應用XR技術賦能產業邁向智能化及數據化 | 申請機構 | 0.545967 |
GSP/076/22 | 在數碼化和創新趨勢下的航空業新科技時代 | 申請機構 | 0.449007 |
合計: | 64.26M |
總計:$64.26M
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊