| 申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
|---|---|---|---|
| PRP/018/25AI | 电动汽车用柔性印刷电路板的无化学溶剂乾式滚花式切削工艺原型生产线及材料研发 | 执行机构 | 8.32539855 |
| ITP/018/25AP | 开发用于电动汽车的高能量密度固态动力电池 | 执行机构 | 4.45 |
| PRP/016/25AI | 开发配备数据驱动能源管理系统的储能式增强型超级充电器 | 执行机构 | 3.98 |
| ITP/059/24AP | 研发一种应用于退役电动汽车锂离子电池的新型回收方法 | 执行机构 | 3.141279 |
| ITP/044/24AP | 开发配有低压固态储氢系统及分散式按需供氢站的氢能摩托车 | 执行机构 | 3.06 |
| ITP/026/25AP | 开发汽车锂电池实时超声波无损检测装置 | 执行机构 | 3.052186 |
| ITP/052/24AP | 研发用于汽车中贵金属回收的水凝胶纳米提纯和铜电镀废水零汙染排放技术 | 执行机构 | 2.975 |
| ITP/014/25AP | 开发适用于智能汽车的跨域融合控制系统 | 执行机构 | 2.8 |
| ITP/061/24AP | 研发一套基于传感器融合技术的人工智能自动轮胎诊断系统 | 执行机构 | 2.7863945 |
| ITP/058/24AP | 开发有利于香港绿色交通基建的新型无隔膜海水电解制氢工艺 | 执行机构 | 2.767489 |
| ITP/020/25AP | 一种用于固态锂金属电池的纳米纤维複合电解质 | 执行机构 | 2.757774 |
| ITP/019/25AP | 一种使用非贵金属电极透过複合水电解利用市政水实现经济製氢的方法 | 执行机构 | 2.715619 |
| ITP/022/25AP | 使用新型工艺方法开发高气密性第五类储氢压力容器 | 申请机构 | 2.691052 |
| ITP/021/25AP | 开发适用于锂离子动力电池的新型複合金属塑箔技术 | 执行机构 | 2.58 |
| GSP/119/23 | 通过推动本地化F1 in Schools STEAM活动激发下一代工程师的创造力和创科潜力 | 申请机构 | 2.4950018 |
| ITP/023/25AP | 基于相变浆液的耦合热管理系统在商用固态储氢燃料电池汽车中的开发研究 | 执行机构 | 2.3216225 |
| ITT/016/24AP | 试用: 研发一套适用于恶劣天气的先进人工智能无人驾驶车用影像系统 | 执行机构 | 2.1908545 |
| ITP/054/24AP | 下一代基于人工智能的碰撞缓解系统 | 执行机构 | 1.9959258 |
| PRP/055/24FX | 开发无标记、高灵敏、快速反应的生物传感系统 | 申请机构 | 1.9590098 |
| ITT/008/24AP | 试用: 基于累积叠轧技术发展的廉价金属原材料製备多功能汽车零部件工业试用 | 执行机构 | 1.93404024 |
| GHP/365/22SZ | 基于深度学习加速框架的RNA适配体结构计算建模的关键技术研究 | 申请机构 | 1.8676 |
| PRP/065/23FX | 应用于传统中医诊断的人工智能助理 | 申请机构 | 1.599664 |
| ITS/405/23FP | 开发一种可两用的水解降解促进剂,以增强聚酯的生物降解性和化学回收能力 | 申请机构 | 1.563634 |
| GSP/060/24 | 香港工程挑战赛 2025 | 执行机构 | 1.53113105 |
| GSP/149/24 | 2024 创新科技嘉年华之生产力展馆 | 申请机构 | 1.09834147 |
| GSP/054/24 | 通过设计和製作太空基地培养香港航天科技人才 2024/2025 | 申请机构 | 1.052792 |
| GSP/016/24 | 粤港澳大湾区国际人工智能与机器人高峰会2024 | 申请机构 | 0.87245182 |
| GHX/213/21GD | 核电厂冷却水泵房可变形智能巡检机器人关键技术研究 | 申请机构 | 0.869795 |
| GSP/001/24 | 洞悉全球新能源汽车趋势,掌握新时代机遇 | 申请机构 | 0.5337229 |
| GSP/122/23 | 尖端技术的推广项目 - 表面处理技术新纪元 | 申请机构 | 0.4948288 |
| GSP/066/23 | 应用跨越性微纳加工科技,跃进高增值产品製造 | 申请机构 | 0.4794777 |
| GSP/068/23 | 非政府组织的数码转型:利用科技增强机构的能力及提升持份者的参与 | 申请机构 | 0.467 |
| GSP/101/23 | 推动健康和保健器材行业的合规要求意识 | 申请机构 | 0.3703674 |
| GSP/027/24 | 重塑塑胶产业以实现企业永续发展 | 申请机构 | 0.304369 |
| GSP/098/24 | 推广香港工业领域使用外骨架应用及技术以提升职业安全 | 申请机构 | 0.2800704 |
| 合计: | 74.36M | ||
总计:$74.36M
透过电邮取得本局的最新资讯
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载