| 申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| PRP/018/25AI | 電動汽車用柔性印刷電路板的無化學溶劑乾式滾花式切削工藝原型生產線及材料研發 | 執行機構 | 8.32539855 |
| ITP/018/25AP | 開發用於電動汽車的高能量密度固態動力電池 | 執行機構 | 4.45 |
| PRP/016/25AI | 開發配備數據驅動能源管理系統的儲能式增強型超級充電器 | 執行機構 | 3.98 |
| ITP/059/24AP | 研發一種應用於退役電動汽車鋰離子電池的新型回收方法 | 執行機構 | 3.141279 |
| ITP/044/24AP | 開發配有低壓固態儲氫系統及分散式按需供氫站的氫能摩托車 | 執行機構 | 3.06 |
| ITP/026/25AP | 開發汽車鋰電池實時超聲波無損檢測裝置 | 執行機構 | 3.052186 |
| ITP/052/24AP | 研發用於汽車中貴金屬回收的水凝膠納米提純和銅電鍍廢水零污染排放技術 | 執行機構 | 2.975 |
| ITP/014/25AP | 開發適用於智能汽車的跨域融合控制系統 | 執行機構 | 2.8 |
| ITP/061/24AP | 研發一套基於傳感器融合技術的人工智能自動輪胎診斷系統 | 執行機構 | 2.7863945 |
| ITP/058/24AP | 開發有利於香港綠色交通基建的新型無隔膜海水電解制氫工藝 | 執行機構 | 2.767489 |
| ITP/020/25AP | 一種用於固態鋰金屬電池的納米纖維複合電解質 | 執行機構 | 2.757774 |
| ITP/019/25AP | 一種使用非貴金屬電極透過複合水電解利用市政水實現經濟製氫的方法 | 執行機構 | 2.715619 |
| ITP/022/25AP | 使用新型工藝方法開發高氣密性第五類儲氫壓力容器 | 申請機構 | 2.691052 |
| ITP/021/25AP | 開發適用於鋰離子動力電池的新型複合金屬塑箔技術 | 執行機構 | 2.58 |
| GSP/119/23 | 通過推動本地化F1 in Schools STEAM活動激發下一代工程師的創造力和創科潛力 | 申請機構 | 2.4950018 |
| ITP/023/25AP | 基於相變漿液的耦合熱管理系統在商用固態儲氫燃料電池汽車中的開發研究 | 執行機構 | 2.3216225 |
| ITT/016/24AP | 試用: 研發一套適用於惡劣天氣的先進人工智能無人駕駛車用影像系統 | 執行機構 | 2.1908545 |
| ITP/054/24AP | 下一代基於人工智能的碰撞緩解系統 | 執行機構 | 1.9959258 |
| PRP/055/24FX | 開發無標記、高靈敏、快速反應的生物傳感系統 | 申請機構 | 1.9590098 |
| ITT/008/24AP | 試用: 基於累積疊軋技術發展的廉價金屬原材料製備多功能汽車零部件工業試用 | 執行機構 | 1.93404024 |
| GHP/365/22SZ | 基於深度學習加速框架的RNA適配體結構計算建模的關鍵技術研究 | 申請機構 | 1.8676 |
| PRP/065/23FX | 應用於傳統中醫診斷的人工智能助理 | 申請機構 | 1.599664 |
| ITS/405/23FP | 開發一種可兩用的水解降解促進劑,以增強聚酯的生物降解性和化學回收能力 | 申請機構 | 1.563634 |
| GSP/060/24 | 香港工程挑戰賽 2025 | 執行機構 | 1.53113105 |
| GSP/149/24 | 2024 創新科技嘉年華之生產力展館 | 申請機構 | 1.09834147 |
| GSP/054/24 | 通過設計和製作太空基地培養香港航天科技人才 2024/2025 | 申請機構 | 1.052792 |
| GSP/016/24 | 粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2024 | 申請機構 | 0.87245182 |
| GHX/213/21GD | 核電廠冷卻水泵房可變形智能巡檢機器人關鍵技術研究 | 申請機構 | 0.869795 |
| GSP/001/24 | 洞悉全球新能源汽車趨勢,掌握新時代機遇 | 申請機構 | 0.5337229 |
| GSP/122/23 | 尖端技術的推廣項目 - 表面處理技術新紀元 | 申請機構 | 0.4948288 |
| GSP/066/23 | 應用跨越性微納加工科技,躍進高增值產品製造 | 申請機構 | 0.4794777 |
| GSP/068/23 | 非政府組織的數碼轉型:利用科技增強機構的能力及提升持份者的參與 | 申請機構 | 0.467 |
| GSP/101/23 | 推動健康和保健器材行業的合規要求意識 | 申請機構 | 0.3703674 |
| GSP/027/24 | 重塑塑膠產業以實現企業永續發展 | 申請機構 | 0.304369 |
| GSP/098/24 | 推廣香港工業領域使用外骨架應用及技術以提升職業安全 | 申請機構 | 0.2800704 |
| 合計: | 74.36M | ||
總計:$74.36M
透過電郵取得本局的最新資訊