申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
GSP/119/23 | 通过推动本地化F1 in Schools STEAM活动激发下一代工程师的创造力和创科潜力 | 申请机构 | 2.4950018 |
GHX/213/21GD | 核电厂冷却水泵房可变形智能巡检机器人关键技术研究 | 申请机构 | 0.869795 |
GSP/122/23 | 尖端技术的推广项目 - 表面处理技术新纪元 | 申请机构 | 0.4948288 |
GSP/068/23 | 非政府组织的数码转型:利用科技增强机构的能力及提升持份者的参与 | 申请机构 | 0.467 |
GSP/101/23 | 推动健康和保健器材行业的合规要求意识 | 申请机构 | 0.3703674 |
合计: | 4.70M |
总计:$4.70M
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册