申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
GSP/119/23 | 通過推動本地化F1 in Schools STEAM活動激發下一代工程師的創造力和創科潛力 | 申請機構 | 2.4950018 |
GHX/213/21GD | 核電廠冷卻水泵房可變形智能巡檢機器人關鍵技術研究 | 申請機構 | 0.869795 |
GSP/122/23 | 尖端技術的推廣項目 - 表面處理技術新紀元 | 申請機構 | 0.4948288 |
GSP/068/23 | 非政府組織的數碼轉型:利用科技增強機構的能力及提升持份者的參與 | 申請機構 | 0.467 |
GSP/101/23 | 推動健康和保健器材行業的合規要求意識 | 申請機構 | 0.3703674 |
合計: | 4.70M |
總計:$4.70M
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊