申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
T21004003 | 推广香港卓越创新眼镜 | 执行机构 | 1.614136 |
T21004006 | 结合香港钟錶制造商的技术能力和香港设计师的创新意念,开拓年青市场 | 执行机构 | 1.38267 |
T21004007 | 香港专利分析研究 | 执行机构 | 2.087361 |
T22001001 | 于大湾区展现香港礼品企业的优质创意设计及应用,藉以提升产业在国内市场的知名度 | 执行机构 | 2.434655 |
T22001008 | 提升香港健康产业对粤港澳大湾区健康产业政策的深入认知,发挥优势融入湾区健康产业发展 | 执行机构 | 1.430995 |
T22001010 | 把握后疫情时代带来的机遇,在中国内地推广高端先进制造技术及优质金属零部件 | 执行机构 | 1.64187 |
T22002004 | 为满足国内外碳足迹资料披露的需求而进行全面性研究及建立电镀业碳排放计算平台以提升业界于低碳市场的竞争力 | 执行机构 | 1.94355 |
T22003003 | 推动物流业及香港中小企落实数码转型执行能力 | 执行机构 | 1.353006 |
T22003004 | 在中国内地及越南市场推广香港环保及智能制衣机械的崭新技术 | 执行机构 | 3.512017 |
T22003007 | 运用多任务式的螺丝及紧固件智能加工技术,拓展中国内地市场业务 | 执行机构 | 2.428632 |
合计: | 19.83M |
总计:$19.83M
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册