| 申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
|---|---|---|---|
| ITT/004/25GP | 试用: 开发一套应用于本地食品业及高危群组(例如:老人)之高压处理系统以製造高品质及安全食品 | 申请机构 | 1.193301 |
| GSP/101/25 | 2025创新科技嘉年华之生产力展馆 | 申请机构 | 1.17120105 |
| PRP/011/25FX | 具备多维度触觉协同感知的人形机器人灵巧手开发与应用 | 申请机构 | 1.004894 |
| ITT/005/25GP | 试用: 联邦学习框架下基于小样本学习的典型电网设备小弱缺陷识别关键技术研究 | 申请机构 | 0.951901 |
| GSP/008/25 | 粤港澳大湾区国际人工智能与机器人高峰会2025 | 申请机构 | 0.940181 |
| GHX/086/22GD | 面向海上风电的无人机超声检测机器人关键技术研究 | 申请机构 | 0.7491 |
| GSP/072/24 | 推广对电动可移动工具的合规要求的意识,同时促进该产业的智慧技术 | 申请机构 | 0.4721804 |
| GSP/108/24 | NGO数码技术转型: 科技及创新设计思维培训及表扬计划 | 申请机构 | 0.4423685 |
| GSP/080/24 | 推动香港可持续发展:通往新型工业化之路 | 申请机构 | 0.4389489 |
| GSP/163/24 | 人工智能驱动3D打印推动香港工业发展 | 申请机构 | 0.254165 |
| 合計: | 7.62M | ||
總計:$7.62M
透过电邮取得本局的最新资讯
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载