| 申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| ITT/004/25GP | 試用: 開發一套應用於本地食品業及高危群組(例如:老人)之高壓處理系統以製造高品質及安全食品 | 申請機構 | 1.193301 |
| GSP/101/25 | 2025創新科技嘉年華之生產力展館 | 申請機構 | 1.17120105 |
| PRP/011/25FX | 具備多維度觸覺協同感知的人形機器人靈巧手開發與應用 | 申請機構 | 1.004894 |
| ITT/005/25GP | 試用: 聯邦學習框架下基於小樣本學習的典型電網設備小弱缺陷識別關鍵技術研究 | 申請機構 | 0.951901 |
| GSP/008/25 | 粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025 | 申請機構 | 0.940181 |
| GHX/086/22GD | 面向海上風電的無人機超聲檢測機器人關鍵技術研究 | 申請機構 | 0.7491 |
| GSP/072/24 | 推廣對電動可移動工具的合規要求的意識,同時促進該產業的智慧技術 | 申請機構 | 0.4721804 |
| GSP/108/24 | NGO數碼技術轉型: 科技及創新設計思維培訓及表揚計劃 | 申請機構 | 0.4423685 |
| GSP/080/24 | 推動香港可持續發展:通往新型工業化之路 | 申請機構 | 0.4389489 |
| GSP/163/24 | 人工智能驅動3D打印推動香港工業發展 | 申請機構 | 0.254165 |
| 合計: | 7.62M | ||
總計:$7.62M
透過電郵取得本局的最新資訊