申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
T22004004 | 穿针引线 - 创新求变 改革出路 | 执行机构 | 1.75752 |
T23001001 | 向东盟及中东推广优质香港无纺布产品以拓展市场及展示绿色科技在未来无纺布产品中的应用 | 执行机构 | 2.813706 |
T23001005 | 展现香港鞋业创新3D技术 | 执行机构 | 2.082271 |
T23001008 | 加强与其他亚洲巿场持份者交流巿场资讯及协作,以提昇香港模具行业的竞争力 | 执行机构 | 0.792648 |
T23002002 | 推广优质、创新及先进的香港电器业,以发掘内地市场新机遇 | 执行机构 | 1.988913 |
T23002004 | 推广铸造行业使用精密铸造技术的先进铸造能力,拓展土耳其的汽车市场业务 | 执行机构 | 1.511172 |
T23002006 | 协助香港家具企业把握新兴银发经济的商机,于大湾区推广以长者为中心的家具 | 执行机构 | 1.75657 |
T23002008 | 向内地及日本的潜在买家展示香港时装设计业在“可持续时尚”方面的技术实力 | 执行机构 | 1.956069 |
T23002009 | 向中亚及中东的潜在买家展示香港毛皮业设计及制造时尚毛皮产品的能力和技术优势 | 执行机构 | 2.615085 |
T23003003 | 推动针织行业实现碳中和:案例研究与研发碳足迹评估工具 | 执行机构 | 1.77102 |
T23003004 | 展示全面的技术与生产能力,向全球推广香港精密模具及塑胶零部件制造业 | 执行机构 | 3.691639 |
T23003006 | 香港收藏玩具业技术升级及开拓日本及内地市场 | 执行机构 | 1.872787 |
T23003007 | 以卓越技术和品质开拓新能源汽车零部件国际市场项目 | 执行机构 | 3.346875 |
T23003008 | 加强与国际先进生物医药产业交流,提升本地生物医药产业的竞争力 | 执行机构 | 0.987885 |
T23003009 | 透过在亚太市场展现香港宠物用品业的产品多样性和高品质保证标准,藉以提升产业的知名度 | 执行机构 | 2.38415 |
T23003010 | 可持续发展实践攻略 – 本地时装及纺织业实用工具箱 | 执行机构 | 1.29213 |
T23003011 | 向欧洲买家及品牌展示香港鞋业的技术实力 | 执行机构 | 2.680693 |
合计: | 35.30M |
总计:$35.30M
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册