申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
T22004004 | 穿針引線 - 創新求變 改革出路 | 執行機構 | 1.75752 |
T23001001 | 向東盟及中東推廣優質香港無紡布產品以拓展市場及展示綠色科技在未來無紡布產品中的應用 | 執行機構 | 2.813706 |
T23001005 | 展現香港鞋業創新3D技術 | 執行機構 | 2.082271 |
T23001008 | 加強與其他亞洲巿場持份者交流巿場資訊及協作,以提昇香港模具行業的競爭力 | 執行機構 | 0.792648 |
T23002002 | 推廣優質、創新及先進的香港電器業,以發掘內地市場新機遇 | 執行機構 | 1.988913 |
T23002004 | 推廣鑄造行業使用精密鑄造技術的先進鑄造能力,拓展土耳其的汽車市場業務 | 執行機構 | 1.511172 |
T23002006 | 協助香港家具企業把握新興銀髮經濟的商機,於大灣區推廣以長者為中心的家具 | 執行機構 | 1.75657 |
T23002008 | 向內地及日本的潛在買家展示香港時裝設計業在“可持續時尚”方面的技術實力 | 執行機構 | 1.956069 |
T23002009 | 向中亞及中東的潛在買家展示香港毛皮業設計及製造時尚毛皮產品的能力和技術優勢 | 執行機構 | 2.615085 |
T23003003 | 推動針織行業實現碳中和:案例研究與研發碳足跡評估工具 | 執行機構 | 1.77102 |
T23003004 | 展示全面的技術與生產能力,向全球推廣香港精密模具及塑膠零部件製造業 | 執行機構 | 3.691639 |
T23003006 | 香港收藏玩具業技術升級及開拓日本及內地市場 | 執行機構 | 1.872787 |
T23003007 | 以卓越技術和品質開拓新能源汽車零部件國際市場項目 | 執行機構 | 3.346875 |
T23003008 | 加強與國際先進生物醫藥產業交流,提升本地生物醫藥產業的競爭力 | 執行機構 | 0.987885 |
T23003009 | 透過在亞太市場展現香港寵物用品業的產品多樣性和高品質保證標準,藉以提升產業的知名度 | 執行機構 | 2.38415 |
T23003010 | 可持續發展實踐攻略 – 本地時裝及紡織業實用工具箱 | 執行機構 | 1.29213 |
T23003011 | 向歐洲買家及品牌展示香港鞋業的技術實力 | 執行機構 | 2.680693 |
合計: | 35.30M |
總計:$35.30M
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊