申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
T23004005 | 提升香港检测认证行业对自愿性碳市场最新碳信用标准的要求及认知 | 执行机构 | 0.630945 |
T23004008 | 向中东买家展示香港纺织业的技术实力 | 执行机构 | 1.78311 |
T24001001 | 推广应用智能金属制造技术的优质金属零部件,拓展泰国及德国的高增值市场业务 | 执行机构 | 2.955635 |
T24001003 | 深化拓展中国内地市场,并积极探索哈萨克斯坦三维打印市场的新商机 | 执行机构 | 2.032038 |
T24001006 | 提升香港礼品的高品质保证和创意设计在内地及日本的认可度 | 执行机构 | 2.545907 |
T24001007 | 推广香港塑胶机械制造业应用绿色及可持续技术的能力至国际市场 | 执行机构 | 3.202019 |
合计: | 13.15M |
总计:$13.15M
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册