| 申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| T23004005 | 提升香港檢測認證行業對自願性碳市場最新碳信用標準的要求及認知 | 執行機構 | 0.630945 |
| T23004008 | 向中東買家展示香港紡織業的技術實力 | 執行機構 | 1.78311 |
| T24001001 | 推廣應用智能金屬製造技術的優質金屬零部件,拓展泰國及德國的高增值市場業務 | 執行機構 | 2.955635 |
| T24001003 | 深化拓展中國內地市場,並積極探索哈薩克斯坦三維打印市場的新商機 | 執行機構 | 2.032038 |
| T24001006 | 提升香港禮品的高品質保證和創意設計在內地及日本的認可度 | 執行機構 | 2.545907 |
| T24001007 | 推廣香港塑膠機械製造業應用綠色及可持續技術的能力至國際市場 | 執行機構 | 3.202019 |
| T24002001 | 提升本地健康醫療行業對大灣區醫療行業發展的認知和推動業界交流 | 執行機構 | 0.788976 |
| T24002003 | 推動香港智能駕駛方案進軍亞太市場 | 執行機構 | 1.961216 |
| T24002004 | 在印尼及越南市場推廣香港環保及智能製衣機械的嶄新技術 | 執行機構 | 1.941018 |
| T24002006 | 向內地市場推廣香港塑膠材料及部件製造商在生產及應用先進塑膠材料的能力 | 執行機構 | 1.30986 |
| T24003003 | 推廣螺絲和緊固件產業的智能製造技術,進一步滲透歐洲和北美高增值市場 | 執行機構 | 3.604904 |
| T24003006 | 研究發展低空經濟帶給香港企業的機遇 | 執行機構 | 0.765631 |
| 合計: | 23.52M | ||
總計:$23.52M
透過電郵取得本局的最新資訊