申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
T21004003 | 推廣香港卓越創新眼鏡 | 執行機構 | 1.614136 |
T21004006 | 結合香港鐘錶製造商的技術能力和香港設計師的創新意念,開拓年青市場 | 執行機構 | 1.38267 |
T21004007 | 香港專利分析研究 | 執行機構 | 2.087361 |
T22001001 | 於大灣區展現香港禮品企業的優質創意設計及應用,藉以提升產業在國內市場的知名度 | 執行機構 | 2.434655 |
T22001008 | 提升香港健康產業對粵港澳大灣區健康產業政策的深入認知,發揮優勢融入灣區健康產業發展 | 執行機構 | 1.430995 |
T22001010 | 把握後疫情時代帶來的機遇,在中國內地推廣高端先進製造技術及優質金屬零部件 | 執行機構 | 1.64187 |
T22002004 | 為滿足國內外碳足跡資料披露的需求而進行全面性研究及建立電鍍業碳排放計算平台以提升業界於低碳市場的競爭力 | 執行機構 | 1.94355 |
T22003003 | 推動物流業及香港中小企落實數碼轉型執行能力 | 執行機構 | 1.353006 |
T22003004 | 在中國內地及越南市場推廣香港環保及智能製衣機械的嶄新技術 | 執行機構 | 3.512017 |
T22003007 | 運用多任務式的螺絲及緊固件智能加工技術,拓展中國內地市場業務 | 執行機構 | 2.428632 |
合計: | 19.83M |
總計:$19.83M
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊