申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
ITP/017/23AP | 开发移动式三合一加氢系统 | 执行机构 | 8.55 |
ITP/013/23AP | 新一代AR(增强现实)视觉辅助驾驶系统 | 项目管理, R&D | 7.65 |
PRP/013/23AI | 基于人工智能的自动定位与智能隧道检测系统 | 执行机构 | 4.67362 |
ITP/015/23AP | 开发基于超稳热致相变材料的智能控温节能车窗玻璃 | 执行机构 | 3.038715 |
PRP/006/23TI | 开发一种应用于高效个人医疗防护装备的具有抗菌抗病毒功能的氧化石墨烯/高分子纳米纤维布 | 执行机构 | 3.403281 |
PRP/018/22FX | 开发用于高反射率贵金属的结合表面粗糙度重新分布、实时热管理及机械磨光的智能混合高效表面优化技术 | 申请机构 | 2.905858 |
ITP/055/22AP | 开发一种能应用于燃料电池汽车的车载用固态铝基氢气储存材料 | 执行机构 | 2.796758 |
ITP/059/22AP | 开发一种应用于电动车电池隔膜的独立、多层、静电纺丝新材料 | 执行机构 | 2.793688 |
ITP/042/22AP | 研发一套基于传感器融合技术的人工智能车载路面状况检测系统 | 执行机构 | 2.712933 |
ITP/056/22AP | 一种能应用于燃料电池汽车的新型低铂燃料电池 | 执行机构 | 2.593933 |
GSP/017/22 | 通过参加国际STEM赛事提升香港青少年工程学科能力 | 申请机构 | 2.511124 |
PRP/015/22FX | 开发三维金属表面检测分析方法,人工智能辅助系统与智能检测设备 | 申请机构 | 2.103976 |
ITP/014/23AP | 开发为氢燃料电池可大批量冲压生产的耐腐蚀及高散热性能的Al-Mn-Cu合金与相变材料复合双极板 | 执行机构 | 1.973685 |
ITP/051/22AP | 驾驶行为和精神因素的下一代人工智能视频分析检测系统 | 执行机构 | 1.95 |
ITT/028/22AP | 试用:工业试用夹层金属及塑胶/纤维板材料冲压成型技术暨开发夹层混合片材热压技术 | 执行机构 | 1.857549 |
ITT/026/22AP | 试用:用于生产轻量化汽车零部件的热塑性复合预浸料的内部生产解决方案 | 执行机构 | 1.353314 |
GSP/052/22 | 2022 创新科技嘉年华之生产力展馆 | 申请机构 | 1.310627 |
ITT/022/22AP | 试用:基于人工智能及传感器融合技术的非接触式驾驶睡意侦测系统 | 执行机构 | 1.109859 |
GSP/077/22 | 通过设计和制作太空基地培养香港航天科技人才 | 申请机构 | 1.051472 |
GSP/019/22 | 创建智龄生活城市 | 执行机构 | 0.888218 |
GSP/064/22 | 透过工业人工智能赋能企业走向先进制造 | 申请机构 | 0.819714 |
GSP/048/21 | 香港及大湾区量子技术交流及推广计画 | 申请机构 | 0.656348 |
GSP/038/22 | 推动香港非牟利机构创新和数码化转型以提高运营效率 | 申请机构 | 0.53424 |
GSP/037/22 | 捉紧网络经济新机遇—Web 3.0 | 申请机构 | 0.533269 |
GSP/051/21 | 推动循环经济技术进入香港塑胶业 | 申请机构 | 0.528145 |
GSP/024/22 | 以创新的数码机械技术和纺织材料推动香港时装及纺织业升级转型 | 申请机构 | 0.50255 |
GSP/050/21 | 应用跨越性新材料及加工科技,跃进非电池驱动新能源汽车及免后处理新能源汽车电池零部件制造 | 申请机构 | 0.460709 |
合计: | 62.84M |
总计:$62.84M
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册