申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
PRP/018/22FX | 開發用於高反射率貴金屬的結合表面粗糙度重新分佈、實時熱管理及機械磨光的智能混合高效表面優化技術 | 申請機構 | 2.905858 |
ITP/042/22AP | 研發一套基於傳感器融合技術的人工智能車載路面狀況檢測系統 | 執行機構 | 2.712933 |
GSP/017/22 | 通過參加國際STEM賽事提升香港青少年工程學科能力 | 申請機構 | 2.511124 |
PRP/015/22FX | 開發三維金屬表面檢測分析方法,人工智能輔助系統與智能檢測設備 | 申請機構 | 2.103976 |
PRP/093/21FX | 開發一種透過電子迴旋共振法並用於生產高品質合成鑽石的新型工藝 | 申請機構 | 1.580958 |
GSP/052/22 | 2022 創新科技嘉年華之生產力展館 | 申請機構 | 1.310627 |
ITT/022/22AP | 試用:基於人工智能及傳感器融合技術的非接觸式駕駛睡意偵測系統 | 執行機構 | 1.109859 |
GSP/019/22 | 創建智齡生活城市 | 執行機構 | 0.888218 |
GSP/048/21 | 香港及大灣區量子技術交流及推廣計畫 | 申請機構 | 0.656348 |
GSP/051/21 | 推動循環經濟技術進入香港塑膠業 | 申請機構 | 0.528145 |
GSP/050/21 | 應用跨越性新材料及加工科技,躍進非電池驅動新能源汽車及免後處理新能源汽車電池零部件製造 | 申請機構 | 0.460709 |
合計: | 16.77M |
總計:$16.77M
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊