申请编号 | 项目名称 | 生产力局角色 | 资助金额 (百万元) |
---|---|---|---|
PRP/018/22FX | 开发用于高反射率贵金属的结合表面粗糙度重新分佈、实时热管理及机械磨光的智能混合高效表面优化技术 | 申请机构 | 2.905858 |
ITP/042/22AP | 研发一套基于传感器融合技术的人工智能车载路面状况检测系统 | 执行机构 | 2.712933 |
GSP/017/22 | 通过参加国际STEM赛事提升香港青少年工程学科能力 | 申请机构 | 2.511124 |
PRP/015/22FX | 开发三维金属表面检测分析方法,人工智能辅助系统与智能检测设备 | 申请机构 | 2.103976 |
PRP/093/21FX | 开发一种透过电子迴旋共振法并用于生产高品质合成钻石的新型工艺 | 申请机构 | 1.580958 |
GSP/052/22 | 2022 创新科技嘉年华之生产力展馆 | 申请机构 | 1.310627 |
ITT/022/22AP | 试用:基于人工智能及传感器融合技术的非接触式驾驶睡意侦测系统 | 执行机构 | 1.109859 |
GSP/019/22 | 创建智龄生活城市 | 执行机构 | 0.888218 |
GSP/048/21 | 香港及大湾区量子技术交流及推广计画 | 申请机构 | 0.656348 |
GSP/051/21 | 推动循环经济技术进入香港塑胶业 | 申请机构 | 0.528145 |
GSP/050/21 | 应用跨越性新材料及加工科技,跃进非电池驱动新能源汽车及免后处理新能源汽车电池零部件制造 | 申请机构 | 0.460709 |
合计: | 16.77M |
总计:$16.77M
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册