申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
ITP/017/23AP | 開發移動式三合一加氫系統 | 執行機構 | 8.55 |
ITP/013/23AP | 新一代AR(增強現實)視覺輔助駕駛系統 | 項目管理, R&D | 7.65 |
PRP/013/23AI | 基於人工智能的自動定位與智能隧道檢測系統 | 執行機構 | 4.67362 |
ITP/015/23AP | 開發基於超穩熱致相變材料的智能控溫節能車窗玻璃 | 執行機構 | 3.038715 |
PRP/006/23TI | 開發一種應用於高效個人醫療防護裝備的具有抗菌抗病毒功能的氧化石墨烯/高分子納米纖維布 | 執行機構 | 3.403281 |
PRP/018/22FX | 開發用於高反射率貴金屬的結合表面粗糙度重新分佈、實時熱管理及機械磨光的智能混合高效表面優化技術 | 申請機構 | 2.905858 |
ITP/055/22AP | 開發一種能應用於燃料電池汽車的車載用固態鋁基氫氣儲存材料 | 執行機構 | 2.796758 |
ITP/059/22AP | 開發一種應用於電動車電池隔膜的獨立、多層、靜電紡絲新材料 | 執行機構 | 2.793688 |
ITP/042/22AP | 研發一套基於傳感器融合技術的人工智能車載路面狀況檢測系統 | 執行機構 | 2.712933 |
ITP/056/22AP | 一種能應用於燃料電池汽車的新型低鉑燃料電池 | 執行機構 | 2.593933 |
GSP/017/22 | 通過參加國際STEM賽事提升香港青少年工程學科能力 | 申請機構 | 2.511124 |
PRP/015/22FX | 開發三維金屬表面檢測分析方法,人工智能輔助系統與智能檢測設備 | 申請機構 | 2.103976 |
ITP/014/23AP | 開發為氫燃料電池可大批量沖壓生產的耐腐蝕及高散熱性能的Al-Mn-Cu合金與相變材料複合雙極板 | 執行機構 | 1.973685 |
ITP/051/22AP | 駕駛行為和精神因素的下一代人工智能視頻分析檢測系統 | 執行機構 | 1.95 |
ITT/028/22AP | 試用:工業試用夾層金屬及塑膠/纖維板材料衝壓成型技術暨開發夾層混合片材熱壓技術 | 執行機構 | 1.857549 |
PRP/093/21FX | 開發一種透過電子迴旋共振法並用於生產高品質合成鑽石的新型工藝 | 申請機構 | 1.580958 |
ITT/026/22AP | 試用:用於生產輕量化汽車零部件的熱塑性複合預浸料的內部生產解決方案 | 執行機構 | 1.353314 |
GSP/052/22 | 2022 創新科技嘉年華之生產力展館 | 申請機構 | 1.310627 |
ITT/022/22AP | 試用:基於人工智能及傳感器融合技術的非接觸式駕駛睡意偵測系統 | 執行機構 | 1.109859 |
GSP/077/22 | 通過設計和製作太空基地培養香港航天科技人才 | 申請機構 | 1.051472 |
GSP/019/22 | 創建智齡生活城市 | 執行機構 | 0.888218 |
GSP/064/22 | 透過工業人工智能賦能企業走向先進製造 | 申請機構 | 0.819714 |
GSP/048/21 | 香港及大灣區量子技術交流及推廣計畫 | 申請機構 | 0.656348 |
GSP/038/22 | 推動香港非牟利機構創新和數碼化轉型以提高運營效率 | 申請機構 | 0.53424 |
GSP/037/22 | 捉緊網絡經濟新機遇—Web 3.0 | 申請機構 | 0.533269 |
GSP/051/21 | 推動循環經濟技術進入香港塑膠業 | 申請機構 | 0.528145 |
GSP/024/22 | 以創新的數碼機械技術和紡織材料推動香港時裝及紡織業升級轉型 | 申請機構 | 0.50255 |
GSP/050/21 | 應用跨越性新材料及加工科技,躍進非電池驅動新能源汽車及免後處理新能源汽車電池零部件製造 | 申請機構 | 0.460709 |
合計: | 62.84M |
總計:$62.84M
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊