类型 | 标题 | 作者 | 评论 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|
文章 | 跨產業「創」+「造」配對會2012》立足創意 煥發商機 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「滙智營商2012」正式展開 中小企論壇分析未來機遇 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「HKPC集思匯」探討香港資訊保安合作策略 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局夥拍天下出版《力創驕陽》漫畫 限量版免費贈閱 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 智能手機資訊保安電子指南 提供中小企實用保安知識 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「商界減碳建未來」助企業踏上低碳青雲路 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 《跨產業「創」+「造」配對會2012》締造跨界別合作佳績 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 第二屆「香港國際流動影片大獎」頒獎典禮 - 匯聚各地創意影片 協助本地製作人邁向國際 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局呼籲資訊科技業運用軟件測量提升質素 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 香港電腦保安事故協調中心擴充規模及提升服務 打擊網絡新威脅 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「HKPC集思匯」探討企業傳承及持續發展新策略 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 全新「生產力展館」透視生產力局應用研發成果及服務 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 香港提升快樂指數基金及生產力局發佈全港首個企業工作快樂指數 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「第三屆香港企業公民計劃」加添新元素 擴大活動規模 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「HKPC集思匯」探討中小企支援策略 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「滙智營商」中小企高峰會2012探討新興市場商機 (香港上海滙豐銀行有限公司新聞公報) | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 電腦保安事故協調中心呼籲電腦用戶7月9日前清除DNSChanger惡意程式感染威脅 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「HKPC集思匯」探討「十二五」規劃之環保機遇及挑戰 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 渣打與生産力局宣布推出「渣打香港中小企領先營商指數」 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局SME One投入服務 支援中小企拓展業務 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 《網上內銷指南》助中小企以新媒體拓展內地市場 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「渣打香港中小企領先營商指數」首次發布 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局呼籲各界加強合作 提升雲端運算及流動科技應用保安 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 《中國內銷實戰攻略 - 華東篇》助港企打開華東內銷大門 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「塑膠材料資源中心」今天啓用助塑膠業為產品增值 | migrateuser2 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载