类型 | 标题 | 作者 | 评论 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|
文章 | 香港中小企營商指數跌至兩年低 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 第三季「渣打中小企指數」跌至42.5 見兩年低位 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 【悲觀情緒或持續】渣打中小企營商指數創2022年以來新低 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 'High interest rates weigh on SMEs confidence' | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 渣打:內需為主中小企壓力較大 未見全面結業潮 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 中小企營商指數創2022年第三季以來新低 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 香港中小企營商指數跌至兩年低 反映對本季生意額信心回落 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 「生產力局 · 中小企支援」公布2024年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | Survey: High interest rates not spooking Hong Kong SMEs | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 「生產力局 · 中小企支援」公布2024年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」 綜合營商指數較上季回落 4.8至 42.5 整體投資趨勢維持平穩 | candace_kwok | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 生產力學院創新培訓與時並進 助港打造未來人才 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | Scheme boosts new industrialisation | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 科技助力 工业增值 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 科技助力 工業增值 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:8輛自動車正道路測試 錦綉花園自動穿梭小巴本月內居民可乘搭 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:5G自動穿梭小巴將於月內運行 錦綉花園居民可乘坐 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:5G自動穿梭小巴將於月內運行 錦綉花園居民可乘坐 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:8輛自動車做道路測試 錦綉花園自動穿梭巴月內有得搭 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:8輛自動車進行道路測試 試坐自動駕駛穿梭小巴表現不俗 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:8輛自動車進行道路測試 試坐自動駕駛穿梭小巴表現不俗 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄試坐自動駕駛穿梭小巴 目前共8輛自動車進行道路測試 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 本港無人駕駛技術達第4級別 8輛自動車進行道路測試 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:本港8輛自動車正進行道路測試 無人駕駛技術可媲美內地及世界各地 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 無人駕駛|8輛自動車正於元朗錦綉花園等5處試行 林世雄親身試坐形容表現不俗 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
文章 | 林世雄:6機構為8輛自動車進行道路測試 | corpcomm_gba | 0 | 11 months 之前 |
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载