类型 | 标题 | 作者 | 评论 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|
文章 | 生產力局:首季中小企綜合營商指數按季跌12.4至35.7 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 第二季中小企領先營商指數錄歷年來單一季度最大跌幅 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 中小企領先營商指數錄歷來最大按季跌幅 生產力局料下半年復蘇 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 疫情期間近二千人免費居家學習最熱門的科技技能及知識 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 生產力局金屬萬能「合」奪金 累積疊軋技術 突破傳統工藝 製作嶄新高強度輕量化合金材料無難度 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 【網絡安全】港人防範意識增強 香港保安觀察報告:單一網絡保安事件宗數正下跌 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 生產力局研新疊軋技術 獲頒日內瓦發明金獎 | may_lim | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 及早應對3座政策大山 防患未然 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 大灣區佈陣|生產力局「智」援製造業 東莞升級轉型 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 【小心假訊息】黑客借助加密貨幣熱潮 假冒幣安發短訊 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 生產力局兩項創新科技 縮短金屬產品製造時間及分析減慢兒童近視加深 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 港研引入氫能巴士 最快明年有首輛試行 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 政府三億元「先導計劃」助物流公司升級轉型 慳10%營運成本 更符合安檢措施 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 生產力局「玄宇宙低煙冥鏹」及「萬用超微細纖維」 環保及可持續發展 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 生產力局連奪多個海外殊榮 落地創新研發 幫助香港工業發展 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 【數碼轉型】生產力局推「數碼不求人」平台體驗版 提供創科活動資訊 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 【業界調查】智能手機應用程式業界調查 港企接受元宇宙程度低於亞洲水平 16%表示不相信元宇宙概念 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 《張公子隨筆》迎接「氫能車時代」 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | ForeSight智瞻 - 生產力局兩項創新科技 助業界縮短80%金屬產品製造時間 及以實時數據分析減慢兒童近視加深 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 生產力局「綠色科技館」隆重揭幕 匯集涵蓋「衣食住行」的綠色科技研發 與全港市民同心協力實現碳中和 | dennis_lee | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 迎接「氢能车时代」 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 迎接「氫能車時代」 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 【香港制造】港产硷性饮用水设智能生产线 目标每小时产1.4万瓶 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 【香港製造】港產鹼性飲用水設智能生產線 目標每小時產1.4萬瓶 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
文章 | 生产力局轮任大湾区生产力联盟理事长单位 将做好「超级联繫人」角色 | claudia_mak | 0 | 3 years 1 month 之前 |
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载