类型 | 标题 | 作者 | 评论 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|
文章 | 汽車零部件研發中心展示無人駕駛技術發展及商機 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 人工智能奶茶沖製機械人「金仔KamChAI」亮相《國際金茶王大賽2018》 | migrateuser7 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「回收基金」持續支援回收業 擴大「標準項目」計劃及租金開支資助 | migrateuser7 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「星星相惜」餐飲伙伴計劃正式啟動 餐飲業界協力減廚餘 | migrateuser7 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局呼籲加強智慧城市網絡安全認知及情報分享 | migrateuser7 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局與美國商務部攜手加強智能科技合作 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局歡迎施政報告加快本港再工業化和推動技術轉移的新措施 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局與本地和全球重要夥伴合作 帶領香港企業在數碼化時代飛躍工業4.0、實現再工業化 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局公布2018年第四季「渣打香港中小企領先營商指數」國際貿易磨擦白熱化 中小企營商信心未明 | migrateuser5 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局屬下的「香港電腦保安事故協調中心」呼籲香港企業加強保障數據安全 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「生產力展館」創新科技 引領智能生活 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局與香港工商界共創智慧未來 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局國際會議匯聚環球專家就「工業4.0」發表真知灼見 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局提高新任父母員工福利 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局敬悼前主席鍾士元博士 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局助港企在香港建立智能生產線 實現「再工業化」 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局與珠海聯合舉行產業交流會 全力推動粵港澳大灣區工商業發展 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「第九屆香港傑出企業公民獎」表揚四十二家企業、義工隊和社企卓越社會責任表現 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 香港生產力促進局與香港科技園公司攜手合辦智慧城市研討會 為香港智慧城市創新發展注入澎湃動力 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 智慧城市高峰會促進智能合作 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 「回收基金」推出一系列優化措施支援回收業 | migrateuser5 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局呼籲企業「從設計做起」提升資訊保安 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局公布2019年第一季「渣打香港中小企領先營商指數」國際貿易磨擦持續 中小企營商信心仍存陰霾 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局公布「AlipayHK智慧支付普及指數」2018年下半年達62.2 商戶與用戶接受程度皆升 交通支付料成「智慧支付」趨勢 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
文章 | 生產力局歡迎《粵港澳大灣區發展規劃綱要》支持發展創科事業與推動再工業化 | migrateuser6 | 0 | 5 years 7 months 之前 |
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载