类型 | 标题 | 作者 | 评论 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|
Banner slide item | 工業資助 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | 技术转移 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | academy background banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | stem banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | 職位空缺 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | 招標資料 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | 出版刊物 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
文章 | 生產力局公布《香港企業數碼轉型》調查報告結果 本地中小企著重數碼轉型 惟缺乏整體策略 | migrateuser6 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
文章 | 生產力局與美國安全檢測實驗室公司加強產品檢驗數碼化合作 | migrateuser6 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | 傳媒中心 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | 企業管治 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
Banner slide item | 願景 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 9 months 之前 |
文章 | 生產力局公布四大優惠措施協助中小企及初創企業 以實際行動與香港業界攜手應對嚴峻挑戰 | migrateuser6 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
文章 | 生產力局力推8招協助支持中小企應對環球經濟挑戰 首辦《中小企資助基金推廣日》 助企業尋資源找商機 | migrateuser6 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Home service slide item | 數碼轉型 | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Home service slide item | 綠色科技 | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Home service slide item | 食品科技 | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Home service slide item | 樂齡科技 | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Home service slide item | 企業可持續發展 | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Home service slide item | 測試和標準 | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Banner slide item | 測試及標準 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Banner slide item | 企業可持續發展 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Banner slide item | 樂齡科技 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Banner slide item | 食品科技 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
Banner slide item | 綠色科技 banner | nm_admin2 | 0 | 5 years 10 months 之前 |
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载