申請編號 | 項目名稱 | 生產力局角色 | 資助金額 (百萬元) |
---|---|---|---|
PRP/007/21AI | 開發配備模組化電池及智能駕駛系統的19座低地台純電動小巴 | 執行機構 | 5.990105 |
ITP/003/21AP | 開發適用於電動貨車的集成化高效率碳化硅雙模驅動控制系統 | 執行機構 | 5.6 |
ITP/019/21AP | 基於5G及C-V2X通訊的協作式自動無人駕駛道路工程車群組之開發 | 執行機構 | 5.4957451 |
PRP/006/21AI | 研發一套適用於高增值關鍵汽車零件的多工位智能混合製造系統 | 執行機構 | 4.72283 |
ITT/002/21GP | 試用: 開發環保、經濟及快速激光金屬拋光技術 | 申請機構 | 3.675816 |
PRP/002/22AI | 開發具備一體式高效率動力系統的電動摩托車 | 執行機構 | 3.48 |
ITS/140/20FP | 研發智能和混合手錶的測試方法和先進開發工具 | 申請機構 | 3.2985 |
ITP/033/21AP | 基於磁場感應器和深度相機融合技術的新一代人工智能 機械人室內定位系統 | 執行機構 | 2.760318 |
GSP/066/21 | 應用擴增實境技術培育中學生創新能力及構建虛擬香港之旅 | 申請機構 | 2.754659 |
ITP/035/21AP | 研發一套適用於惡劣天氣的先進人工智能無人駕駛車用影像系統 | 執行機構 | 2.746 |
ITT/010/22TI | 試用: 分裂法製造的輕便舒適可回收再造寢具 | 執行機構 | 2.6377044 |
ITP/048/21AP | 開發智能自動載人系統 | 執行機構 | 2.564286 |
PRP/059/21FX | 研發一類免維護的自供電工業無線傳感器 | 申請機構 | 2.4265074 |
ITP/020/21AP | 開發應用於定制汽車工程零部件製造之高熵合金(HEA)大量塑性變形(SPD)和板材沖壓技術 | 執行機構 | 2.39997 |
PRP/057/21FX | 開發一項高產能及優質輕合金粉末的氬氣保護高速旋轉輔助碎裂技術 | 申請機構 | 2.18832 |
ITP/006/21AP | 石墨烯應用於汽車車廂加熱的可行性研究 | 執行機構 | 1.995472 |
ITT/016/21AP | 試用: 配備動態電源管理系統的智能電動車充電站 | 執行機構 | 1.932 |
PRP/043/20AI | 基於V2X技術開發具備自動駕駛定位增強功能的道路路面健康監測系統 | 執行機構 | 1.904616 |
ITP/034/21AP | 開發具有製程參數優化機制的多點成型技術,生產外型複雜之三維衝壓成型鋁板汽車部件 | 執行機構 | 1.69452 |
MHP/015/20 | 聯邦學習框架下基於小樣本學習的典型電網設備小弱缺陷識別關鍵技術研究 | 申請機構 | 1.669864 |
GSP/021/21 | 2021創新科技嘉年華之生產力展館 | 申請機構 | 1.1725194 |
GSP/044/21 | 香港工程挑戰賽2022 | 執行機構 | 1.129604 |
GSP/030/21 | 提升後疫情時代中醫及相關專業對智能健康監測技術的 認知、知識及應用 | 申請機構 | 0.910638 |
ITT/010/21AP | 試用: 低速自動運載及檢測工具 | 執行機構 | 0.896855 |
GSP/034/21 | 人、機器、藝術、創意——國際專題研討會 | 申請機構 | 0.8934725 |
GSP/029/21 | 透過項目比賽和專業指導,孕育香港物聯網創新方案,邁向國家舞台 | 申請機構 | 0.8841123 |
GSP/001/21 | 健康護理和食品工業專業服務機器人安全及性能標準指引 | 申請機構 | 0.7501568 |
合計: | 68.57M |
總計:$68.57M
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊