行業觀點 | 詳情 |
---|---|
香港企業網絡保安準備指數及AI安全風險調查2024 | 2024年的年度調查由個人資料私隱專員公署委託生產力局獨立進行,旨在評估香港企業在應對網絡保安威脅及AI安全風險方面是否準備就緒,以及公眾對私隱相關議題的意見。 |
香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度調查2023 | 2023年的年度調查由個人資料私隱專員公署委託進行,旨在評估香港企業在應對網絡保安威脅方面是否準備就緒。鑒於個人資料私隱保護的重要性日益增加,本年的的專題調查了解公眾對私隱相關議題的意識。 |
企業數碼支付環境調研 | 香港的數碼支付環境於過去幾年間迅速改變。值得注意的是,轉用數碼支付方式及新型支付技術和平台的出現,在為企業創造了新機遇的同時亦帶來新挑戰。《企業數碼支付環境調研》由香港生產力促進局(生產力局)獨立進行、Visa贊助,旨在全面了解企業在收款和付款的現況、探討企業支付的主要趨勢和新機遇,並調查推動這些趨勢的因素。 |
「碳中和進展與挑戰」業界調查 | 香港特區政府致力於2050年前實現「碳中和」,並在《香港氣候行動藍圖2050》中提出具前瞻性和針對性的減碳策略,推動全民參與,當中企業的角色舉足輕重。香港生產力促進局(生產力局)與香港城市大學能源及環境學院合作,針對工商界及建築物相關業界(包括大型企業/機構及中小企)進行調查,了解它們對「碳中和」的認知、減碳現況和面對的挑戰。 |
全港家長教師STEM網上問卷調查 2022 | 調查旨在剖析家長及教師對STEM(科學、技術、工程和數學)教育實施現狀和挑戰的看法,探索人才發展上的資源和政策支援,並分析STEM教育在市場上的成效和潛力。 |
香港生命健康產業發展研究 | 近年來香港生命健康產業獲得長足發展,香港生產力促進局與香港生物醫藥創新協會於2022年12月聯合發表《香港生命健康產業發展研究》,聚焦產業發展特色、整合業界期望、分析發展機遇,探討香港應如何發揮優勢、整合資源,為政府及業界打造高增值生命健康產業鏈提供參考。 |
渣打香港中小企領先營商指數 | 「渣打香港中小企領先營商指數」(渣打中小企指數)季度調查,由香港生產力促進局獨立執行、渣打銀行(香港)有限公司(渣打香港)全力贊助,旨在協助本港公眾及中小企了解來季的營商氣候,策劃未來。 |
DHL香港空運貿易領先指數(DTI) | 「DHL香港空運貿易領先指數」(DTI)是由DHL Express(香港)委託生產力局進行的季度調查。作為香港首個空運貿易指數,DTI反映有關調查季度的空運進口和出口/轉口貿易市場的前景。 |
香港金融管理局 - 香港生產力促進局 中小企貸款狀況調查 | 鑑於中小型企業(中小企)對香港經濟的重要性,以及過去幾年中小企可能面對融資困難,香港金融管理局(金管局)委託香港生產力促進局(生產力局)由2016年第3季起進行季度調查,有助從需求角度了解中小企獲得銀行貸款的狀況。 |
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊