「渣打香港中小企領先營商指數」(渣打中小企指數)季度調查,由香港生產力促進局獨立執行、渣打銀行(香港)有限公司(渣打香港)全力贊助,旨在協助本港公眾及中小企了解來季的營商氣候,策劃未來。綜合營商指數共涉及五個範疇,包括本港中小企業展望下一季度的「營業狀況」、「盈利表現」、「投資意向」、「招聘意向」,和「環球經濟」。
發佈日期:2025年4月29日
渣打香港中小企領先營商指數報告
季度 | 發布日期 | 講稿 | 指數報告 |
---|---|---|---|
2025年第二季度指數 | 2025年4月29日 | 按此下載 | 按此下載 |
2025年第一季度指數 | 2025年1月23日 | 按此下載 | 按此下載 |
2024年第四季度指數 | 2024年11月7日 | 按此下載 | 按此下載 |
2024年第三季度指數 | 2024年8月13日 | 按此下載 | 按此下載 |
2024年第二季度指數 | 2024年4月30日 | 按此下載 | 按此下載 |
2024年第一季度指數 | 2024年1月30日 | 按此下載 | 按此下載 |
2023年第四季度指數 | 2023年11月7日 | 按此下載 | 按此下載 |
2023年第三季度指數 | 2023年8月3日 | 按此下載 | 按此下載 |
2023年第二季度指數 | 2023年4月25日 | 按此下載 | 按此下載 |
2023年第一季度指數 | 2023年1月31日 | 按此下載 | 按此下載 |
2022年第四季度指數 | 2022年10月27日 | 按此下載 | 按此下載 |
2022年第三季度指數 | 2022年7月26日 | 按此下載 | 按此下載 |
2022年第二季度指數 | 2022年4月26日 | 按此下載 | 按此下載 |
2022年第一季度指數 | 2022年1月25日 | 按此下載 | 按此下載 |
2021年第四季度指數 | 2021年10月28日 | 按此下載 | 按此下載 |
2021年第三季度指數 | 2021年7月27日 | 按此下載 | 按此下載 |
2021年第二季度指數 | 2021年4月29日 | 按此下載 | 按此下載 |
2021年第一季度指數 | 2021年1月26日 | 按此下載 | 按此下載 |
2020年第四季度指數 | 2020年11月11日 | 按此下載 | 按此下載 |
2020年第三季度指數 | 2020年8月27日 | 按此下載 | 按此下載 |
2020年第二季度指數 | 2020年5月5日 | 按此下載 | 按此下載 |
2020年第一季度指數 | 2020年1月21日 | 按此下載 | 按此下載 |
2019年第四季度指數 | 2019年10月24日 | 按此下載 | 按此下載 |
2019年第三季度指數 | 2019年7月25日 | 按此下載 | 按此下載 |
2019年第二季度指數 | 2019年4月24日 | 按此下載 | 按此下載 |
2019年第一季度指數 | 2019年1月29日 | 按此下載 | 按此下載 |
2018年第四季度指數 | 2018年10月18日 | 按此下載 | 按此下載 |
2018年第三季度指數 | 2018年7月25日 | 按此下載 | 按此下載 |
2018年第二季度指數 | 2018年4月19日 | 按此下載 | 按此下載 |
2018年第一季度指數 | 2018年1月25日 | 按此下載 | 按此下載 |
2017年第四季度指數 | 2017年10月31日 | 按此下載 | 按此下載 |
2017年第三季度指數 | 2017年7月20日 | 按此下載 | 按此下載 |
2017年第二季度指數 | 2017年4月20日 | 按此下載 | 按此下載 |
2017年第一季度指數 | 2017年1月24日 | 按此下載 | 按此下載 |
2016年第四季度指數 | 2016年11月10日 | 按此下載 | 按此下載 |
2016年第三季度指數 | 2016年8月4日 | 按此下載 | 按此下載 |
2016年第二季度指數 | 2016年4月27日 | 按此下載 | 按此下載 |
2016年第一季度指數 | 2016年1月28日 | 按此下載 | 按此下載 |
緊貼我們
訂閱生產力局電子報
透過電郵取得本局的最新資訊
請即註冊