「渣打香港中小企领先营商指数」(渣打中小企指数)季度调查,由香港生产力促进局独立执行、渣打银行(香港)有限公司(渣打香港)全力贊助,旨在协助本港公众及中小企了解来季的营商气候,策划未来。综合营商指数共涉及五个范畴,包括本港中小企业展望下一季度的「营业状况」、「盈利表现」、「投资意向」、「招聘意向」,和「环球经济」。
发佈日期:2024年8月13日
渣打香港中小企领先营商指数报告
季度 | 发布日期 | 讲稿 | 指数报告 |
---|---|---|---|
2024年第三季度指数 | 2024年8月13日 | 按此下载 | 按此下载 |
2024年第二季度指数 | 2024年4月30日 | 按此下载 | 按此下载 |
2024年第一季度指数 | 2024年1月30日 | 按此下载 | 按此下载 |
2023年第四季度指数 | 2023年11月7日 | 按此下载 | 按此下载 |
2023年第三季度指数 | 2023年8月3日 | 按此下载 | 按此下载 |
2023年第二季度指数 | 2023年4月25日 | 按此下载 | 按此下载 |
2023年第一季度指数 | 2023年1月31日 | 按此下载 | 按此下载 |
2022年第四季度指数 | 2022年10月27日 | 按此下载 | 按此下载 |
2022年第三季度指数 | 2022年7月26日 | 按此下载 | 按此下载 |
2022年第二季度指数 | 2022年4月26日 | 按此下载 | 按此下载 |
2022年第一季度指数 | 2022年1月25日 | 按此下载 | 按此下载 |
2021年第四季度指数 | 2021年10月28日 | 按此下载 | 按此下载 |
2021年第三季度指数 | 2021年7月27日 | 按此下载 | 按此下载 |
2021年第二季度指数 | 2021年4月29日 | 按此下载 | 按此下载 |
2021年第一季度指数 | 2021年1月26日 | 按此下载 | 按此下载 |
2020年第四季度指数 | 2020年11月11日 | 按此下载 | 按此下载 |
2020年第三季度指数 | 2020年8月27日 | 按此下载 | 按此下载 |
2020年第二季度指数 | 2020年5月5日 | 按此下载 | 按此下载 |
2020年第一季度指数 | 2020年1月21日 | 按此下载 | 按此下载 |
2019年第四季度指数 | 2019年10月24日 | 按此下载 | 按此下载 |
2019年第三季度指数 | 2019年7月25日 | 按此下载 | 按此下载 |
2019年第二季度指数 | 2019年4月24日 | 按此下载 | 按此下载 |
2019年第一季度指数 | 2019年1月29日 | 按此下载 | 按此下载 |
2018年第四季度指数 | 2018年10月18日 | 按此下载 | 按此下载 |
2018年第三季度指数 | 2018年7月25日 | 按此下载 | 按此下载 |
2018年第二季度指数 | 2018年4月19日 | 按此下载 | 按此下载 |
2018年第一季度指数 | 2018年1月25日 | 按此下载 | 按此下载 |
2017年第四季度指数 | 2017年10月31日 | 按此下载 | 按此下载 |
2017年第三季度指数 | 2017年7月20日 | 按此下载 | 按此下载 |
2017年第二季度指数 | 2017年4月20日 | 按此下载 | 按此下载 |
2017年第一季度指数 | 2017年1月24日 | 按此下载 | 按此下载 |
2016年第四季度指数 | 2016年11月10日 | 按此下载 | 按此下载 |
2016年第三季度指数 | 2016年8月4日 | 按此下载 | 按此下载 |
2016年第二季度指数 | 2016年4月27日 | 按此下载 | 按此下载 |
2016年第一季度指数 | 2016年1月28日 | 按此下载 | 按此下载 |
© 香港生产力促进局 版权所有,不得转载
紧贴我们
订阅生产力局电子报
透过电邮取得本局的最新资讯
请即注册