(Only default language is available)
| PATENT TITLE 專利名稱 | REGISTERED PATENT COUNTRY/REGION 註冊專利國家/地區 | PATENT NO. 專利編號 |
|---|---|---|
| 燃料電池膜電極 | PRC | ZL202422084841.7 |
| Contactless Elevator Control System | Malaysia | MY-209591-A |
| AN ALUMINUM-BASED MATERIAL-GRAPHENE COMPOSITE BIPOLAR PLATE AND A PREPARATION METHOD THEREOF | HK | HK30119986 |
| 便於穩定夾持的氣動夾持機構 | PRC | ZL202422396329.6 |
| 多向固定的氣動夾持機構 | PRC | ZL202422396247.1 |
| A SUBWAY CAR BOTTOM DEFECT DETECTION SYSTEM AND METHOD | HK | HK30120281 |
| A VIDEO MONITORING AND ANALYSIS SYSTEM FOR MONITORING DRIVERS | HK | HK30120282 |
| AN AUTOMATED DRY ICE CLEANING SYSTEM BASED ON DUAL AGVS | HK | HK30120279 |
| CONTACTLESS ELEVATOR CONTROL SYSTEM AND METHOD | US | US 12,384,657 B2 |
| A MULTIMODAL DEFECT DETECTION METHOD BASED ON ULTRASOUND AND VISION | HK | HK30120485 |
| TORQUE DISTRIBUTION CONTROL METHOD FOR MULTI-LAYER AXIAL FLUX MOTORS | HK | HK30120484 |
| A VEHICLE BOTTOM DETECTION AND CLEANING SYSTEM AND DATA COLLECTION AND PROCESSING METHOD | HK | HK30120482 |
| AI-BASED TWO-STAGES RAPID LIQUID CHILLING SYSTEM | HK | HK30120493 |
| 一種用於自動駕駛開發的硬件在環仿真測試平台 | PRC | ZL202422634503.6 |
| 一種廢物箱電動搬運系統 | PRC | ZL202422651096.X |
| 基於甲醇重整制氫技術的制儲加一體化移動式加氫系統 | PRC | ZL202422736186.9 |
| 一種基於蒸汽傳導食品的加工物流系統 | PRC | ZL202422712259.0 |
| 粘合織物的高效分離裝置 | PRC | ZL202422688146.1 |
| 一種熱致相變玻璃塗層材料 | PRC | ZL202422667606.2 |
| 一種金屬表面保護塗層的制備方法 | PRC | ZL202311272745.9 |
| AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM AND METHOD FOR ASSESSING FUNDING SCHEME APPLICATIONS | HK | HK30121235 |
| 一種基於雙邊焊接的焊接設備 | PRC | ZL202422618128.6 |
| 一種用於列車底部清潔的乾冰清洗裝置 | PRC | ZL202422699994.2 |
| 基於視覺識別的自動揀貨方法及系統 | PRC | ZL202010843233.3 |
| 熱塑性塑料無紡纖維材料的生產系統 | PRC | ZL202421928196.6 |
| AN INTEGRATED PREPROCESSING SYSTEM FOR FOOD WASTE | HK | HK30116361 |
| ULTRA-ALKALINE ELECTROLYTIC AQUEOUS SOLUTION AND PREPARATION METHOD THEREOF | HK | HK30117149 |
| A CONTROL METHOD AND SYSTEM FOR METHANOL REFORMING HYDROGEN PRODUCTION BASED ON INTERNAL MODEL CONTROL | HK | HK30117421 |
| A CONTROL SYSTEM AND METHOD FOR A CLUSTER OF AUTONOMOUS ROAD ENGINEERING VEHICLE ROBOTS | HK | HK30117148 |
| A DRY ICE CLEANING DEVICE AND METHOD FOR CLEANING THE BOTTOM OF A TRAIN | HK | HK30117419 |
| A CENTRAL AIR CONDITIONING ENERGY MANAGEMENT SYSTEM | HK | HK30117156 |
| A METHOD AND SYSTEM FOR INDOOR POSITIONING BASED ON DECENTRALIZED ULTRA WIDEBAND | HK | HK30117420 |
| A HIGH RELIABILITY AUTONOMOUS VEHICLE ENVIRONMENT PERCEPTION SYSTEM BASED ON THERMAL IMAGING | HK | HK30118362 |
| A HARDWARE IN THE LOOP SIMULATION TESTING PLATFORM FOR AUTONOMOUS DRIVING DEVELOPMENT | HK | HK30112996 |
| A TUNNEL IMAGE POSITIONING AND AUTONOMOUS COLLECTION SYSTEM AND ITS METHOD | HK | HK30109774 |
| FUEL CELL MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY AND PREPARATION METHOD THEREOF | HK | HK30109769 |
| NONLINEAR AIRCOUPLED ULTRASONIC METHOD AND DEVICE FOR MONITORING ELECTROLYTE INFILTRATION STATE | HK | HK30110105 |
| A MULTI-SENSORY SYSTEM AND METHOD EMBEDDED IN A MIXED REALITY DEVICE | HK | HK30111312 |
| A METHOD OF REMOTE RUSTING DETERMINATION | HK | HK30111314 |
| PNEUMATIC CLAMPING MECHANISM FOR STABLE CLAMPING | HK | HK30111779 |
| AN INTELLIGENT WASTE BIN ELECTRIC HANDLING SYSTEM | HK | HK30112127 |
| A METHOD FOR RECOVERING METAL FROM WASTE LITHIUM BATTERY | HK | HK30112126 |
| A SYSTEM AND METHOD FOR LASER VISION SELF CORRECTION OF WELD SEAM POSITION DEVIATION | HK | HK30112125 |
| A THERMOTROPIC PHASE CHANGE GLASS COATING MATERIAL AND A PREPARATION METHOD THEREOF | HK | HK30112122 |
| A MODULAR ENGINEERING VEHICLE/ROBOT SUITABLE FOR MULTIPLE JOB SCENARIOS | HK | HK30112121 |
| AN ADAPTIVE ROBOTIC ARM MOVEMENT SYSTEM AND METHOD | HK | HK30112120 |
| MULTI-DIRECTIONAL FIXED PNEUMATIC CLAMPING MECHANISM | HK | HK30112115 |
| AN INTELLIGENT HUMAN-ROBOT INTERACTION METHOD AND SYSTEM BASED ON LLM | HK | HK30112530 |
| A HIGH POROSITY COPPER FIBER VAPOR CHAMBER AND ITS PREPARATION METHOD | HK | HK30112532 |
| A WELDING EQUIPMENT BASED ON BILATERAL WELDING | HK | HK30112529 |
| COOLING STRUCTURE OF DUAL MOTOR CONTROLLER | HK | HK30112526 |
| PRODUCTION SYSTEM AND METHOD FOR THERMOPLASTIC BASED NONWOVEN FIBRE MATERIAL | HK | HK30112524 |
| A FOOD PROCESSING LOGISTICS SYSTEM BASED ON STEAM CONDUCTION | HK | HK30112743 |
| A FULLY INTEGRATED MOBILE HYDROGEN REFUELING SYSTEM FOR HYDROGEN PRODUCTION, STORAGE, AND REFUELING BASED ON METHANOL REFORMING TECHNOLOGY | HK | HK30112757 |
| A GARBAGE BAG RECOGNITION DEVICE AND METHOD | HK | HK30112758 |
| A METHOD FOR LOCATING AND MAPPING PHOTOS TAKEN BY INSPECTION SYSTEMS IN TUNNEL ENVIRONMENTS TO THE LOCAL COORDINATE SYSTEM | HK | HK30112738 |
| A METAL PRODUCT SURFACE DEFECT DETECTION SYSTEM AND METHOD | HK | HK30112740 |
| METAL-LOADED HZSM-5/ BENTONITE COMPOSITE CATALYST AND A PREPARATION METHOD THEREOF | HK | HK30112745 |
| A PRODUCTION PROCESS CONTROL SYSTEM AND METHOD APPLICABLE TO STEAMED AND BOILED FOODS | HK | HK30112742 |
| AN AUTONOMOUS INTELLIGENT DEFECT DETECTION METHOD BASED ON UNMANNED GROUND VEHICLE AND UNMANNED AERIAL VEHICLE COLLABORATION IN A TUNNEL WITHOUT GPS | HK | HK30112739 |
| A REAL-TIME MONITORING SYSTEM FOR HIGHPERFORMANCE ALLOY 3D PRINTING PROCESS | HK | HK30112737 |
| A RANGE EXTENDER CONTROL METHOD AND A CONTROL DEVICE FOR AN EXTENDED RANGE ELECTRIC VEHICLE | HK | HK30112998 |
| EFFICIENT SEPARATION DEVICE AND METHOD FOR LAMINATED FABRIC AND FOAM | HK | HK30113214 |
| A HYDROGEN EMBRITTLEMENT RESISTANT AUSTENITIC STEEL MATERIAL AND A PREPARATION METHOD THEREOF | HK | HK30114541 |
| A GAS ATOMIZATION COMBINATION APPARATUS FOR PREPARING SPHERICAL METAL POWDER | HK | HK1255989 |
| Converter Circuit | US | US8228021 |
| Charging and Motor-Driven Hybrid Device for Electric Vehicle and Electric Vehicle | PRC | ZL201010261356.2 |
| Vehicle-mounted MOST (Media Oriented Systems Transport) Network System | PRC | ZL201110024170.X |
| Back Sight Image Cognition Based On-Vehicle Blind Area Early Warning System and Method | PRC | ZL201110038255.3 |
| Image-Based Vehicle Anti-Collision Early Warning Method | PRC | ZL201110039667.9 |
| Pedestrian Detection Method Based on Machine Vision and Pedestrian Anti-Collision Warning System Based on Machine Vision | PRC | ZL201110116587.9 |
| Pedestrian Detection Method for Preventing Pedestrian Collision | PRC | ZL201110116569.0 |
| Collision Severity Determination System And Method | US | US8725346 |
| Degradable Polymer Composition and Preparation Method Thereof | PRC | ZL201110431710.6 |
| Active Suspension System and Method | US | US8833780 |
| Security System for Transporting and Storing Foods | PRC | ZL201210001925.9 |
| A Device for Nitriding Piston Rings Using Plasma Immersion Ion Implantaion (PIII) | PRC | ZL201210083684.7 |
| Method for Aligning Control of Electric Power Steering System for Vehicle | PRC | ZL201210214483.6 |
| Driver Sound Localization System and Method for Automobile | PRC | ZL201210285704.9 |
| Battery Pack for Electric Vehicle | PRC | ZL201210431727.6 |
| Multi-Source Traffic Data Fusion Method | PRC | ZL201210487354.4 |
| Method and System for Balancing Battery Pack | PRC | ZL201210545178.5 |
| A Method of Aligning Control of Electric Steering System for Vehicles | HK | HK1174882 |
| A Method and System for Equalizing a Battery Pack | HK | HK1181560 |
| Accessory Automatic Stone Inlaying Device and Method | PRC | ZL201510383866.X |
| Offline Reconnection Method Based on Most Optical Fiber Network | PRC | ZL201510893716.3 |
| A Injection Device that What was Used for Pharmaceutical Transfer has a Hollow Metal Micropin Array | PRC | ZL201610294588.5 |
| Device of Supplementary Punching Press High Strength of Laser and Lightweight Spare Part | PRC | ZL201620493672.5 |
| A Processing System for Automatic Classificatoin of Orgainc Waste | PRC | ZL201610514680.8 |
| A Optical Fiber Sensor for Chemistry and Bioanalysis | PRC | ZL201621154147.7 |
| A Graphene Infrared Sensor Based on the Response Enhancement Technique and Photonic Crystal Optical and the Preparation Method Thereof | PRC | ZL201621208965.0 |
| Liquid Refrigeration System | PRC | ZL201720157936.4 |
| A Mould with Conformed Cooling Channel Based on Direct Metal Laser Sintering and Casting Technologies | PRC | ZL201720455484.8 |
| A Mould with Conformed Cooling Channel Based on Direct Metal Laser Sintering and Casting Technologies and Its Manufacturing Method | HK | HK1230005 |
| An Intelligent Illegal Parking Prosecution System and Its Methodology | HK | HK1230019 |
| A Detachable Heat Exchanger for Heat Exchange Between Air and Cooling/Heating Medium | HK | HK1236737 |
| A High Pressure Device for Food Sterilization | PRC | ZL201721714046.5 |
| A High Pressure Device for Food Sterilization | HK | HK1251398 |
| A Biodegradable Anti-Tampering Cargo Wrapping Film | HK | HK1249981 |
| A High-Pressure Processing System for Food Sterilization | PRC | ZL201820354346.5 |
| A High-Pressure Processing System for Food Sterilization | HK | HK1243579 |
| Automobile Tail Light Free-Form Surface Light Guide Plate | PRC | ZL201820377514.2 |
| A Device and a Method for Clamping Long-Column and Long-Cone Objects | HK | HK1248451 |
| Array LED Intelligent Automobile Headlight | PRC | ZL201820765844.9 |
| Intelligent Grinding and Polishing Robotics System for Eyewear Industry | PRC | ZL201820765580.7 |
| Intelligent Grinding and Polishing Robotics System for Eyewear Industry | HK | HK1245573 |
| A Smart Street Lamp System | HK | HK1248063 |
| A Device and a Method Combining Laser Cutting and Electromagnetic Welding for Parts Manufacturing | HK | HK1251860 |
| A Configurable Battery Simulator for Functional Verification of BMS and a Method Thereof | HK | HK1250457 |
| Smart Elderly Shoes | PRC | ZL201821497051.X |
| Vehicle-Mounted Detection and Intervention System and Vehicle-Mounted Detection System | PRC | ZL201821584138.0 |
| Mold for Producing Polymer Matrix Composite Material | HK | HK1252595 |
| A Metal-Ceramic-Bonded Part Based on Direct Metal Laser Sintering Technology and Its Method | HK | HK1254376 |
| A Total Nirogen Treatment Process for Desulfurization Wastewater in Coal-Fired Power Plants | HK | HK 1251784 |
| A Vacuum Coating Device for an Antifouling Surface Coating | PRC | ZL201821792627.5 |
| A Vacuum Coating Device for an Antifouling Surface Coating | HK | HK1251856A |
| An Electrochromic Glass Manufacturing Setup | HK | HK1253665 |
| 一種可攜式馬桶清潔機 | PRC | ZL201920046654.6 |
| An Intelligent Robot for Making Hong Kong-Style Milk Tea | HK | HK1258749 |
| A Method for Assisting the Visually Impaired Person in Archery and a System Thereof | PRC | ZL201910146294.1 |
| Novel USB Interface Charger Multi-Channel ATE Test Equipment | PRC | ZL201920281618.8 |
| Multi-Sided Automatic Laser Marking Machine | PRC | ZL201920281351.2 |
| Indoor Orgainc Planting Integrated Platform and System | HK | HK1260316 |
| Drowsiness Detection and Intervention System and Method | US | US10618522 |
| An Atmospheric Pressure Microwave Plasma Chemical Vapor Deposition Coating Equipment | PRC | ZL201921054274.3 |
| 可充放電池組直流電壓穩壓轉換及主動式電池平衡充放電集成電路 | HK | HK30002208 |
| An Atmospheric Pressure Microwave Plasma of Chermical Vapor Deposition Coating Device | HK | HK30002210 |
| Automatic Picking Method and System Based on Visual Identification | HK | HK30031216 |
| Development of Rotary Media Bioreactor (RMB) as a Cost Effective and Compact Wastewater Treatment Process | PRC | ZL202020137267.6 |
| Development of Rotary Media Bioreactor (RMB) as a Cost Effective and Compact Wastewater Treatment Process | HK | HK30012971 |
| Security System for Goods Transportation and Storage | HK | HK30020752 |
| Drive Device for Driving Vehicle | HK | HK30011312 |
| 用於驅動車輛的驅動裝置及汽車 | PRC | ZL201922294155.1 |
| Method and Device for Charging Electric Automobile Based on Internet of Things | HK | HK30027782 |
| Product Production Process Management System and Method | HK | HK30018581 |
| Intelligent Gold Box | PRC | ZL2020208749086 |
| Intelligent Gold Box | HK | HK30018102 |
| Method and Device for Intelligent Analysis of Machine Vision Image of Fatigue Fracture | HK | HK30026099 |
| A System of Low Temperature Plasma Food Processing and Method of Low Temperature Plasma Food Processing | PRC | ZL202020932901.5 |
| A System of Low Temperature Plasma Food Processing and Method of Low Temperature Plasma Food Processing | HK | HK30027769 |
| Smoke Remover for Incense and Candle Burning | HK | HK30028262 |
| 一種車載接觸式酒精濃度檢測系統 | PRC | ZL202021559777.9 |
| Method, Equipment and System for Detecting Drowsiness Using Deep Learning Model | HK | HK30014314 |
| QR Code Based Contactless Elevator Control Device and System | HK | HK30020761 |
| Automatic Toilet Cleaner | PRC | ZL202022091500.4 |
| Automatic Toilet Cleaner | HK | HK30027776 |
| A Glass Composite Material and a Preparation Method Thereof | HK | HK30028836 |
| A Partial Pressure Type Chemical Vapor Infiltration Coating Device with a Built-in Reaction Tube | HK | HK30028286 |
| Device for Production Line Leanness Analysis | PRC | ZL202021730570.3 |
| Device and Method for Production Line Leanness Analysis | HK | HK30025487 |
| Upgrade Plug-In | HK | HK30028833 |
| Digital Metal Stamping Device | PRC | ZL202021770523.1 |
| Digital Metal Stamping Device and Method | HK | HK30028265 |
| Intelligent Injection Mold System | PRC | ZL202021785350.0 |
| Intelligent Injection Mold System | HK | HK30029128 |
| Metal Plastic Component Shaping Device | HK | HK30028285 |
| Multi-Axis Laser Cutting System of Large-Sized Breast Gel Shell with Blank Pressing Function | HK | HK30028284 |
| In-building Sewer Mining for Urban Water Management | HK | HK30019305 |
| Contactless Elevator Control System and Method | HK | HK30020760 |
| A Temperature Controlled Stamping Die for Metal, Plastic and Fiber Composite Plates | HK | HK30025219 |
| A Compact Rolling Mill Integrated Annealing Furnace | HK | HK30027293 |
| Composite Material Processing Device | HK | HK30027291 |
| A Road Object Recognition System for Intelligent Driving Vehicles | HK | HK30027783 |
| Production Line Material Selection Device | HK | HK30033983 |
| 一種兒童教育機器人 | PRC | ZL202020251090.2 |
| Low-Speed Autonomous Vehicle and Control Method Thereof | HK | HK30029868 |
| Method and Device for Inspecting a Surface Defect of an Industrial Material | HK | HK30036743 |
| A Detachable Combined Refill Friction Stir Spot Welding Tool | HK | HK30036737 |
| 一種基於粉末冶金及擠壓技術的泡沫金屬製造裝置 | PRC | ZL202020346081.1 |
| An Exoskeleton Robot for Helping to Stand Up | HK | HK30014797 |
| A Foam Metal Manufacturing Process and Device Based on Powder Metallurgy and Extrusion Technology | HK | HK30016735 |
| An Educational Robot for Children and Method for Pushing Learning Materials | HK | HK30018576 |
| An Exoskeleton Robot for Helping to Stand Up | PRC | ZL202020417408.X |
| Multi-Stage Electrolytic Plasma Polishing System and Method | HK | HK30037700 |
| An Antibacterial and Antiviral Photocatalytic Composite Material and Its Preparation Method | HK | HK30038104 |
| 適用於金屬及塑膠、纖維複合板材的溫控式衝壓模具 | PRC | ZL202021515352.8 |
| Protective Footwear for Protecting and Healing Foot after Surgery | HK | HK30039374 |
| Device for Preparing a Composite Material and an In-Mold Lay-Up | HK | HK30040348 |
| 一種混合激光打磨拋光零部件和模具的方法及裝置 | PRC | ZL201811495837.2 |
| Contactless Elevator Control System | JP | 3232796 |
| Smoke Remover for Incense and Candle Burning | PRC | ZL202021523584.8 |
| 一種集成退火爐的緊湊型軋機 | PRC | ZL202021895460.2 |
| A Partial Pressure Type Chemical Vapor Infiltration Coating Device with a Built-in Reaction Tube | PRC | ZL202021789654.4 |
| A Steer-by-Wire System and an Automatic Driving Vehicle | HK | HK30043358 |
| Charging Robot | HK | HK30043744 |
| 智能無人自動泊車系統 | PRC | ZL202022833444.7 |
| 一種可拆卸組合式回填式攪拌摩擦點焊工具 | PRC | ZL202022644082.7 |
| 一種多段式電解等離子體拋光系統 | PRC | ZL202022676920.9 |
| 一種鋁矽合金石墨複合導熱材料及其製備與應用 | PRC | ZL202010476285.1 |
| A Method, Equipment and Storage Medium for Estimating the Distance Between Two Points in a Traffic Scene | HK | HK30040344 |
| 電動制動助力器和包括該電動制動助力器的車輛 | PRC | ZL202022293587.3 |
| Intelligent Unmanned Automatic Parking System | HK | HK30033486 |
| Electric Brake Booster and Vehicle Comprising the Same | HK | HK30029267 |
| Remote Control Driving System of Automatic Driving Automobile | HK Short term | HK30045771 |
| Remote Control Driving System of Automatic Driving Automobile | PRC Utility | ZL202121508233.4 |
| A Steer-by-Wire System and an Automatic Driving Vehicle | PRC Utility | ZL2021215970843 |
| Contactless Elevator Control System and Method | AU | AU2021100918 |
| Immersed Tea Infusing Device | HK | HK30044986 |
| Contactless Control System | HK | HK30044987 |
| Automatic Pasting Device and Pasting Method | HK | HK30044993 |
| Spiral Stirring Device | HK | HK30045774 |
| A Method and a Device for Hybrid-laser Polishing Parts and Mold | HK | HK40003064 |
| Contactless Elevator Control System and Method | PRC | ZL202022870143.1 |
| Contactless Elevator Control System | TW | M615475 |
| Pressure Retaining Cabin and Pressure Retaining System | HK | HK30048628 |
| Flexible Metal Fiber Preparation Equipment Based on Grinder Transformation | HK | HK30049804 |
| Spiral Stirring Device | PRC | ZL202121565547.8 |
| Upgrade Plug-In | PRC | ZL202021863629.6 |
| Battery Management System and Method | HK | HK30052709 |
| Battery Management System | PRC | ZL202121512767.4 |
| Smart Glasses for Monitoring Myopia Risk Factors and Monitoring System Thereof | HK | HK30056084 |
| A High Thermal Conductivity and Low Expansion Aluminum-Silicon Alloy and Its Preparation Process | HK | HK30056086 |
| A Magnesium-Lithium Alloy Smelting Equipment and Process | HK | HK30056674 |
| A System for Generating Robot Motion Path | HK | HK30056675 |
| A High Pressure Extraction Device and Process | HK | HK30057400 |
| A Laser Auxiliary Correction Method and Device Based on Visual Error Compensation | HK | HK30057402 |
| A Smokeless Paper and Its Preparation Method | HK | HK30057403 |
| A New Intelligent Packaging System and Packaging Method of Traditional Chinese Medicines | HK | HK30057405 |
| A Metal Defect Visual Detection Method and Device Based on Unsupervised Learning Self-Encoder | HK | HK30058557 |
| Device and Method for Manufacturing Multiple Carbon-Based Materials | HK | HK30059091 |
| A Robot Elevator Riding Method and System Based on Artificial Intelligence | HK | HK30059095 |
| A Reductive Graphene Oxide and a Graphene Conductive Ink Prepared from the Same | HK | HK30059097 |
| 一種用於製作港式奶茶的智能機器人 | PRC | ZL2019100995366 |
| 基於物聯網的電動汽車充電方法及裝置 | PRC | ZL2020110427456 |
| A Hat Logo Three-Dimensional Printing System | HK | HK30059670 |
| A Method and System for Automatically Identifying Assembly Components | HK | HK30059671 |
| An Imaging System that Can Be Used in Autonomous Vehicles | HK | HK30059678 |
| Liquid Silicone Rubber Overmoulding System Suitable for Making Large Thickness Liquid Silicone Rubber Injection Molding Products | HK | HK30060395 |
| A Multi-layered Axial Flux Motor Control System | HK | HK30060873 |
| A Landfill Leachate Treatment System and Method | HK | HK30060874 |
| Liquid Silicone Rubber Overmoulding System Suitable for Making Large Thickness Liquid Silicone Rubber Injection Molding Products | PRC | ZL2021223620201 |
| Contactless Elevator Control System | Philippines | 2/2021/050305 |
| A Battery Thermal Management Device and Method Based on Composite Phase Change Material | HK | HK30062478 |
| A Virtual Fitting Method and System for Disabled People | HK | HK30062479 |
| AC-DC Power Conversion System and Control Method Thereof | HK | HK30063296 |
| Intelligent Inspection Drone Applied to Detect Concrete Defects in Tunnel Sites | HK | HK30063894 |
| 基於復合相變材料的電池熱管理裝置 | PRC | ZL2022201978562 |
| A Positioning Device and Method Based on a 3D Magnetic Field Sensor and a Depth Camera | HK | HK30065925 |
| Device for Developing Low-Friction Diamond-Like Carbon Nano-Coating | HK | HK30065926 |
| 四輥軋機及其動力機構 | PRC | ZL202221349972.8 |
| Immersed Tea Infusing Device | TW | M633064 |
| High-Entropy Alloy and Preparation Method Thereof | HK | HK30067385 |
| A Device for Preparing Fuel Cell Catalyst Layer by Atomic Layer Deposition | HK | HK30067393 |
| 一種基於視覺誤差補償的激光輔助校正裝置 | PRC | ZL202220236677.5 |
| Footwear for Postoperative Protection and Rehabilitation | HK | HK30068730 |
| An Electrolyte and a Preparation Method and Application Thereof | HK | HK30070289 |
| Non-GPS Positioning System and Method Based on Prior 3D Map Model and Multi-Sensor | HK | HK30071369 |
| A Method for Identifying Vehicle Noise Based on Video-Audio Cross-Model | HK | HK30071370 |
| An Aluminum-Based Composite Plate and Preparation Method Thereof | HK | HK30072232 |
| 一種利用氣霧化法制備球形金屬粉末的組合裝置 | PRC | ZL2019101635796 |
| 一種基於三維磁場傳感器及深度攝影機的定位裝置 | PRC | ZL2022211457824 |
| 一種浸泡式泡茶設備 | PRC | ZL2022210186401 |
| 一種利用原子層沈積法制備燃料電池催化劑層的裝置 | PRC | ZL2022216626053 |
| A Smart Spoon | HK | HK40004077 |
| Contactless Elevator Control System | Macau | U/000334 |
| Passive RFID Tags Automatically Exploring and Locating Robots and Their Methods | HK | HK30074874 |
| A Camera Positioning Device and Method Based on Machine Vision and 3D Reconstruction | HK | HK30075229 |
| A 3D-Reconstructed Object Surface Inspection Method Based on a Robotic Arm and Eye System | HK | HK30075230 |
| An Intelligent Automatic Outer Packaging System for Medicine Powder Bottles | HK | HK30075594 |
| A Chilling Device with a Rotating Drum | HK | HK30075596 |
| Contactless Elevator Control System | Cambodia | KH/GUM/00008 |
| A Food Thawing Device and Method Using Low Pressure and Ultrasonic Waves | HK | HK30076872 |
| A Gas Atomization Combination Apparatus for Preparing Spherical Metal Powder | HK | HK40004079 |
| Defect Detection Method and Device Based on the Training of the Dataset with Few Normal Samples | HK | HK30077622 |
| A Smart Electric Omni-Directional Delivery System Based on Autonomous Driving Technology | HK | HK30077890 |
| An IoT-Based Smart Toilet Cleaning System and Method | HK | HK30078642 |
| Artificial Intelligence Visual Control System and Method for Real-Time Site Safety Monitoring | HK | HK30078645 |
| 珠寶行業個性化產品生產智能制造系統及方法 | PRC | ZL202010439684.0 |
| A Preparation Method and Application of Graphene Composite Coating | HK | HK30079021 |
| A Mechanic Concrete Skip System with a Remote Controlled Gate | HK | HK30080285 |
| 產品生產過程管理系統及方法 | PRC | ZL2020104396696 |
| Autonomous Mobile Robot on the Construction Site | HK | HK30081795 |
| A Berthing Force and Wharf Structure Monitoring System and Monitoring Method | HK | HK30081796 |
| Organic Catalytic Solution Containing Palladium and its Coating | HK | HK30081799 |
| Edge System Applied to Overhaul of Large Infrastructure and Industrial Equipment | HK | HK30081802 |
| Multi-Point Forming Cold Stamping Mould System | HK | HK30081803 |
| An Artificial Intelligence Visual Control System and Method for Real-Time Concrete Vehicle Positioning | HK | HK30082266 |
| Artificial Intelligence In-Vehicle Road Surface Condition Detection System and Method | HK | HK30082267 |
| Ultrasonic Structural Damage Detection Method and Device | HK | HK30082634 |
| An Autonomous Driving Minibus Platform for Reinforcement Learning and Artificial Intelligence Decision and a Method Thereof | HK | HK30082638 |
| A Bus Safety Management System And Management Method | HK | HK30083439 |
| Anti-Collision Warning System and Method | HK | HK30083440 |
| A Crane Position Monitoring System on a Truck | HK | HK30083441 |
| 疲勞斷口的機器視覺圖像智能分析方法、裝置及系統 | PRC | ZL2020104786911 |
| 新型有機垃圾資源化回用方法及系統 | PRC | ZL2016108212159 |
| 碳基材料製造装置 | PRC | ZL2022234286204 |
| 一種柔性機器視覺檢測系統和方法 | HK | HK30084112 |
| An Aluminum-Steel Fiber Composite Plate and Preparation Method Thereof | HK | HK30084927 |
| A Digital Lean Production Line Optimization System Based on Metaverse | HK | HK30085202 |
| 一種利用低壓和超聲波的食品解凍裝置 | PRC | ZL2022228960647 |
| Contactless Elevator Control System | Laos | E/76 |
| A Real-Time Artificial Intelligence Analysis System for Concrete Aggregate | HK | HK30086663 |
| 多點成型冷沖壓模具 | PRC | ZL202320596421X |
| Camera Localization Method Based on Ray Tracing and Utility Equation | HK | HK30087893 |
| A Heat Treatment Process for Aluminum Lithium Alloy Sheets | HK | HK30089812 |
| 一種鋁-鋼纖維覆合板材 | PRC | ZL202320155721.4 |
| An Auxiliary Operating System and Method Based on Hybrid Reality Technology | HK | HK30090541 |
| A Method for Preparing a Metal Surface Protective Coating | HK | HK30090923 |
| 基於由磨床驅動的柔性金屬纖維制備設備 | PRC | ZL202122565614.2 |
| 毫米波雷達生命特征檢測中目標隨機身體運動的誤差校正方法 | PRC | ZL202310025935.4 |
| 一種電池充放電電路 | PRC | ZL201910550130.5 |
| A Surface Defect Detection Method and System | HK | HK30094372 |
| A System Based on AI and AR to Protect the Safety of Electric Vehicle Maintenance Personnel | HK | HK30094374 |
| A system and method for detecting bad traffic behavior based on intelligent devices | HK | HK30094928 |
| 一種基於視覺誤差補償的激光輔助校正方法及裝置 | PRC | ZL202210106335 .6 |
| 用於術後腳部保護和康復的防護鞋 | PRC | ZL202110485362 .4 |
| UAV TRACKING AND LANDING SYSTEM AND METHOD BASED ON UWB AND VISUAL FUSION POSITIONING | HK | HK30096408 |
| 用於估計交通場景中兩點間距離的方法、設備及存儲介質 | PRC | ZL202110556836X |
| A BIPOLAR PLATE ALUMINUM BASED ALLOY MATERIAL AND ITS PREPARATION PROCESS | HK | HK30097365 |
| PMSM CLOSED-LOOP POSITION CONTROL SYSTEM AND METHOD FOR A BREAK-BY-WIRE ELECTRICALLY CONTROLLED MASTER CYLINDER | HK | HK30097993 |
| 一種用於車輛的視像系統 | PRC | ZL202220425706.2 |
| INTELLIGENT WELDING METHOD AND WELDING DEVICE BASED ON WELDING DATABASE | HK | HK30099354 |
| A METHOD FOR BREATHING AND HEARTBEAT DETECTION AND TARGET RECOGNITION CLASSIFICATION BASED ON MILLIMETER WAVE RADAR | HK | HK30100869 |
| AN AUTONOMOUS WHEELCHAIR SYSTEM | HK | HK30101959 |
| AN ELECTROSTATIC BLACK SMOKE DUST COLLECTOR | HK | HK30102733 |
| AN AUTOMATIC MOBILE OPERATION AND MAINTENANCE PLATFORM FOR VEHICLE BOTTOM DETECTION | HK | HK30103194 |
| 一種電動全向運載系統 | PRC | ZL2023231118184 |
| MOBILE PEM FUEL CELL CHARGER WITH A HIGH-PRESSURE HYDROGEN STORAGE SYSTEM | HK | HK30104715 |
| 一種具有轉筒的冷卻裝置 | PRC | ZL2022228765339 |
| CORE-SHELL NANOFIBER AND ITS PREPARATION METHOD AND APPLICATION | HK | HK30105428 |
| A VEHICLE MOUNTED 3D LANE POSITIONING ENHANCEMENT SYSTEM | HK | HK30106653 |
| AN AI-BASED ELDERLY HEALTH MONITORING SYSTEM | HK | HK30107141 |
